
Perdana Lottery 4D
Date: 02-10-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 8991 |
2nd Prize 二獎 | 5305 |
3rd Prize 三獎 | 4296 |
Special 特別獎 | ||||
5370 | 9062 | 5079 | 1893 | ---- |
7269 | 5309 | ---- | 6952 | ---- |
8271 | 8445 | 7078 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8781 | 7715 | 4912 | 8524 | 8006 |
5576 | 5132 | 1907 | 8995 | 8294 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 01-10-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4293 |
2nd Prize 二獎 | 9956 |
3rd Prize 三獎 | 0258 |
Special 特別獎 | ||||
4996 | 3743 | 0314 | 8940 | 5542 |
---- | 2696 | 3583 | ---- | 0813 |
---- | 9415 | 4491 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3328 | 4941 | 1929 | 4975 | 2967 |
5931 | 9658 | 8340 | 4055 | 7233 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 30-09-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1703 |
2nd Prize 二獎 | 8722 |
3rd Prize 三獎 | 2537 |
Special 特別獎 | ||||
5437 | ---- | 7238 | 3948 | 9628 |
---- | 2296 | 0908 | 2958 | 1139 |
6056 | ---- | 1444 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9800 | 8622 | 8964 | 3076 | 1613 |
5828 | 0200 | 2294 | 3061 | 2261 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 29-09-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 2802 |
2nd Prize 二獎 | 1832 |
3rd Prize 三獎 | 9824 |
Special 特別獎 | ||||
9827 | ---- | 9309 | 3611 | 0959 |
7949 | 1524 | 3882 | ---- | ---- |
3278 | 4523 | 5870 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8504 | 5569 | 1585 | 1086 | 0943 |
5960 | 3079 | 4559 | 3421 | 2920 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 28-09-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0192 |
2nd Prize 二獎 | 2830 |
3rd Prize 三獎 | 6808 |
Special 特別獎 | ||||
3597 | ---- | 2329 | 7981 | ---- |
0684 | 2554 | 3592 | 2217 | ---- |
7816 | 1269 | 6367 |
Consolation 安慰獎 | ||||
4441 | 8069 | 2508 | 3276 | 7757 |
2760 | 5196 | 5796 | 0740 | 8717 |
Advertisements