
Perdana Lottery 4D
Date: 02-12-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 6781 |
2nd Prize 二獎 | 6501 |
3rd Prize 三獎 | 5960 |
Special 特別獎 | ||||
3077 | 3635 | 5545 | 6317 | 0174 |
1802 | 1272 | 2208 | 9837 | 8426 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5888 | 9853 | 2085 | 0050 | 0026 |
9088 | 6048 | 5759 | 9105 | 1952 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 01-12-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 5685 |
2nd Prize 二獎 | 4690 |
3rd Prize 三獎 | 1577 |
Special 特別獎 | ||||
9049 | 3200 | 3012 | 2111 | 7444 |
1391 | 9910 | 9722 | 5726 | 6568 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8931 | 5972 | 8333 | 4797 | 0671 |
2204 | 7346 | 7428 | 0776 | 9492 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 30-11-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 1946 |
2nd Prize 二獎 | 3096 |
3rd Prize 三獎 | 3948 |
Special 特別獎 | ||||
8744 | 3012 | 9933 | 4939 | 7502 |
4272 | 5044 | 4051 | 5427 | 6440 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8802 | 5920 | 8405 | 5603 | 4707 |
8208 | 0531 | 5550 | 4050 | 4128 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 29-11-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0629 |
2nd Prize 二獎 | 3660 |
3rd Prize 三獎 | 7043 |
Special 特別獎 | ||||
8901 | 2286 | 0203 | 4950 | 0789 |
4954 | 4432 | 1276 | 3599 | 8128 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8081 | 5096 | 7735 | 0604 | 4291 |
5727 | 0742 | 9402 | 4785 | 5903 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 28-11-2021 (Sun)
1st Prize 首獎 | 5743 |
2nd Prize 二獎 | 0770 |
3rd Prize 三獎 | 9757 |
Special 特別獎 | ||||
1835 | 5375 | 2170 | 1310 | 3127 |
5590 | 9717 | 4669 | 8922 | 2075 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9497 | 2967 | 2179 | 3009 | 5425 |
7928 | 8609 | 5388 | 2925 | 7074 |
Advertisements