
Perdana Lottery 4D
Date: 06-11-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 4120 |
2nd Prize 二獎 | 4394 |
3rd Prize 三獎 | 9333 |
Special 特別獎 | ||||
9467 | 9366 | ---- | 3139 | 2449 |
---- | 9482 | 3512 | 6767 | 1542 |
0043 | 6327 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4227 | 2714 | 1062 | 1068 | 5186 |
8962 | 1494 | 4385 | 2291 | 5556 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 05-11-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 1461 |
2nd Prize 二獎 | 9144 |
3rd Prize 三獎 | 1039 |
Special 特別獎 | ||||
1925 | 6420 | 4183 | ---- | 5850 |
8416 | 5408 | 7932 | ---- | 2800 |
---- | 3464 | 8425 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9021 | 2153 | 2032 | 2706 | 5213 |
9095 | 5322 | 1968 | 5323 | 5831 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 04-11-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 5969 |
2nd Prize 二獎 | 2123 |
3rd Prize 三獎 | 3128 |
Special 特別獎 | ||||
5862 | 6915 | 9857 | 5836 | 3627 |
---- | ---- | 7695 | 0445 | 7805 |
1943 | 5460 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1364 | 9161 | 4329 | 4548 | 9598 |
7599 | 5118 | 5579 | 6595 | 9149 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 03-11-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 5857 |
2nd Prize 二獎 | 3633 |
3rd Prize 三獎 | 2662 |
Special 特別獎 | ||||
8381 | 9087 | 1330 | ---- | 7765 |
5669 | 5997 | 0660 | ---- | 6079 |
1505 | 3781 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6180 | 7475 | 0431 | 8370 | 1675 |
9109 | 7494 | 9787 | 3500 | 9767 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 02-11-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 3949 |
2nd Prize 二獎 | 4390 |
3rd Prize 三獎 | 7395 |
Special 特別獎 | ||||
4013 | ---- | 7431 | ---- | 9243 |
3974 | 2764 | 5108 | ---- | 9908 |
1410 | 7703 | 1812 |
Consolation 安慰獎 | ||||
9179 | 7148 | 2759 | 9396 | 3600 |
4217 | 3190 | 9801 | 4384 | 0960 |
Advertisements