Perdana Lottery 4D
Date: 11-10-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8656 |
| 2nd Prize 二獎 | 0582 |
| 3rd Prize 三獎 | 3171 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0619 | 9281 | 8884 | 9147 | 8058 |
| 2095 | 6827 | 9624 | 4473 | 6326 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0047 | 1653 | 9066 | 2240 | 9965 |
| 9650 | 6757 | 2092 | 2741 | 2477 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-10-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 6832 |
| 2nd Prize 二獎 | 5446 |
| 3rd Prize 三獎 | 2778 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4065 | 5629 | 8851 | 6333 | 1152 |
| 6727 | 1153 | 2564 | 3045 | 7631 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5135 | 7904 | 5683 | 6798 | 2105 |
| 2072 | 0304 | 3961 | 0539 | 1600 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-10-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 7429 |
| 2nd Prize 二獎 | 7892 |
| 3rd Prize 三獎 | 6727 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2455 | 1930 | 2165 | 5775 | 3178 |
| 6979 | 1276 | 6541 | 1114 | 9261 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2750 | 8546 | 2704 | 7515 | 5173 |
| 9123 | 8386 | 3273 | 7640 | 0019 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-10-2026 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8958 |
| 2nd Prize 二獎 | 6816 |
| 3rd Prize 三獎 | 6026 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2888 | 9412 | 5310 | 2154 | 8098 |
| 1452 | 5158 | 1660 | 9632 | 5114 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8439 | 2319 | 0906 | 9759 | 1102 |
| 3345 | 0613 | 2076 | 8403 | 1926 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-10-2026 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0697 |
| 2nd Prize 二獎 | 5558 |
| 3rd Prize 三獎 | 5682 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8429 | 3232 | 5039 | 6021 | 7474 |
| 9077 | 7003 | 7050 | 8362 | 6302 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7595 | 0123 | 9595 | 6247 | 5621 |
| 4683 | 3246 | 7963 | 1601 | 6765 |
Advertisements