Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 16-02-2022 (Wed)
Draw No: 656/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | + | 1 | 3 |
| Prize: RM 8,019,656.75 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | + | 1 | 3 | |
| or | ||||||||
| 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | + | 1 | 3 | |
| Prize: RM 186,542.53 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 4 | 0 | 6 | 3 | 2 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 0 | 6 | 3 | 2 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 2 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 15-02-2022 (Tue)
Draw No: 655/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | + | 0 | 3 |
| Prize: RM 7,963,786.30 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | + | 0 | 3 | |
| or | ||||||||
| 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | + | 0 | 3 | |
| Prize: RM 175,531.66 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 1 | 7 | 9 | 0 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 1 | 7 | 9 | 0 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 9 | 0 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 0 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 13-02-2022 (Sun)
Draw No: 654/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | + | 1 | 1 |
| Prize: RM 7,912,803.48 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | + | 1 | 1 | |
| or | ||||||||
| 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | + | 1 | 1 | |
| Prize: RM 157,475.24 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 8 | 8 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 0 | 8 | 8 | 9 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 0 | 8 | 8 | 9 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 0 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 8 | 9 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 9 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 12-02-2022 (Sat)
Draw No: 653/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | + | 0 | 4 |
| Prize: RM 7,847,988.38 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | + | 0 | 4 | |
| or | ||||||||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | + | 0 | 4 | |
| Prize: RM 168,149.86 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 9 | 9 | 3 | 1 | + | |||
| or | ||||||||
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 9 | 9 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 9 | 9 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 1 | 5 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 5 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 09-02-2022 (Wed)
Draw No: 652/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | + | 1 | 9 |
| Prize: RM 7,780,536.91 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | + | 1 | 9 | |
| or | ||||||||
| 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | + | 1 | 9 | |
| Prize: RM 160,289.78 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 6 | 8 | 7 | 6 | 9 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 6 | 8 | 7 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 7 | 6 | 9 | 9 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 6 | 8 | 7 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 9 | 9 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 6 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 9 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 08-02-2022 (Tue)
Draw No: 651/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | + | 0 | 2 |
| Prize: RM 7,721,333.13 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | + | 0 | 2 | |
| or | ||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | + | 0 | 2 | |
| Prize: RM 174,152.21 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | 4 | + | |||
| or | ||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 9 | 4 | 6 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 6 | 6 | 4 | 5 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 9 | 4 | 6 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 4 | 5 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 9 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 5 | + | ||||||
Advertisements