Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 17-04-2022 (Sun)
Draw No: 683/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | + | 1 | 1 |
| Prize: RM 7,186,505.97 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | + | 1 | 1 | |
| or | ||||||||
| 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | + | 1 | 1 | |
| Prize: RM 209,267.81 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 6 | 3 | 8 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 6 | 4 | 1 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 6 | 3 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 4 | 1 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 6 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 1 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 16-04-2022 (Sat)
Draw No: 682/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | + | 1 | 1 |
| Prize: RM 7,133,958.95 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | + | 1 | 1 | |
| or | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | + | 1 | 1 | |
| Prize: RM 200,692.01 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 5 | 4 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 0 | 9 | 5 | 2 | + | ||||
| or | ||||||||
| 5 | 2 | 5 | 4 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 0 | 9 | 5 | + | |||||
| or | ||||||||
| 2 | 5 | 4 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 0 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 2 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 4 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 13-04-2022 (Wed)
Draw No: 681/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 |
| Prize: RM 7,078,233.83 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
| or | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | |
| Prize: RM 190,480.03 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | + | |||
| or | ||||||||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 0 | 6 | 5 | 0 | + | ||||
| or | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 1 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 0 | 6 | 5 | + | |||||
| or | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 0 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 1 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 10-04-2022 (Sun)
Draw No: 680/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | + | 0 | 2 |
| Prize: RM 7,023,346.05 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | + | 0 | 2 | |
| or | ||||||||
| 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | + | 0 | 2 | |
| Prize: RM 171,040.61 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 4 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 09-04-2022 (Sat)
Draw No: 679/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | + | 0 | 6 |
| Prize: RM 6,967,078.81 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | + | 0 | 6 | |
| or | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | + | 0 | 6 | |
| Prize: RM 167,902.92 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | + | |||
| or | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | + | ||||
| or | ||||||||
| 1 | 4 | 0 | 9 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | + | |||||
| or | ||||||||
| 4 | 0 | 9 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 2 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 9 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 06-04-2022 (Wed)
Draw No: 678/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | + | 0 | 8 |
| Prize: RM 7,273,123.32 Partially Won | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | + | 0 | 8 | |
| or | ||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | + | 0 | 8 | |
| Prize: RM 155,261.88 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | 6 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 9 | 3 | 6 | 1 | + | ||||
| or | ||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 9 | 3 | 6 | + | |||||
| or | ||||||||
| 1 | 6 | 6 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 9 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 6 | + | ||||||
Advertisements