 
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 04-12-2022 (Sun)
    
            Draw No: 5508/22
    | 1st 首獎 | 365709 | OX | 
| Bonus 1 | RM 2,502,222.10 | |
| 2nd 二獎 | 858138 | SNAKE | 
| Bonus 2 | RM 751,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 453336 | OX | 
| Bonus 3 | RM 1,935,972.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 420230 | 779815 | 723707 | ||||||
| 346318 | 470116 | 734175 | ||||||
| 730084 | 297066 | 325121 | ||||||
| 385532 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 238174 | 755134 | 308077 | ||||||
| 917736 | 740292 | 528990 | ||||||
| 417539 | 527213 | 078830 | ||||||
| 795306 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 03-12-2022 (Sat)
    
            Draw No: 5507/22
    | 1st 首獎 | 774714 | RABBIT | 
| Bonus 1 | RM 2,472,222.10 | |
| 2nd 二獎 | 463154 | TIGER | 
| Bonus 2 | RM 721,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 082382 | DRAGON | 
| Bonus 3 | RM 1,905,972.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 570481 | 684777 | 050670 | ||||||
| 399478 | 066371 | 395684 | ||||||
| 257099 | 269726 | 759157 | ||||||
| 388551 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 178667 | 008317 | 354027 | ||||||
| 223575 | 852994 | 533412 | ||||||
| 268552 | 115009 | 729791 | ||||||
| 607047 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 30-11-2022 (Wed)
    
            Draw No: 5506/22
    | 1st 首獎 | 821067 | DOG | 
| Bonus 1 | RM 2,472,222.10 | |
| 2nd 二獎 | 409313 | TIGER | 
| Bonus 2 | RM 721,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 008346 | GOAT | 
| Bonus 3 | RM 1,905,972.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 843873 | 263125 | 089013 | ||||||
| 674780 | 275009 | 452758 | ||||||
| 796221 | 106292 | 552400 | ||||||
| 201794 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 811612 | 178267 | 779240 | ||||||
| 611046 | 376110 | 761731 | ||||||
| 697852 | 903190 | 249956 | ||||||
| 152757 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 29-11-2022 (Tue)
    
            Draw No: 5505/22
    | 1st 首獎 | 830236 | BOAR | 
| Bonus 1 | RM 2,472,222.10 | |
| 2nd 二獎 | 992760 | DRAGON | 
| Bonus 2 | RM 721,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 572351 | TIGER | 
| Bonus 3 | RM 1,905,972.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 440613 | 576504 | 787626 | ||||||
| 041876 | 006497 | 582350 | ||||||
| 183401 | 622959 | 739006 | ||||||
| 880060 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 255543 | 679719 | 156060 | ||||||
| 663286 | 269311 | 997725 | ||||||
| 819469 | 012596 | 423465 | ||||||
| 305395 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 27-11-2022 (Sun)
    
            Draw No: 5504/22
    | 1st 首獎 | 540751 | RABBIT | 
| Bonus 1 | RM 2,472,222.10 | |
| 2nd 二獎 | 997052 | DOG | 
| Bonus 2 | RM 721,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 450655 | RABBIT | 
| Bonus 3 | RM 1,905,972.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 393783 | 453285 | 770667 | ||||||
| 806272 | 235876 | 530509 | ||||||
| 913942 | 591482 | 105598 | ||||||
| 197389 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 067734 | 621247 | 822058 | ||||||
| 271994 | 117654 | 223135 | ||||||
| 739760 | 469252 | 801146 | ||||||
| 990327 | ||||||||
Advertisements
     
        
        Da Ma Cai 3+3D 大馬彩    
Date: 26-11-2022 (Sat)
    
            Draw No: 5503/22
    | 1st 首獎 | 424830 | BOAR | 
| Bonus 1 | RM 2,442,222.10 | |
| 2nd 二獎 | 601209 | OX | 
| Bonus 2 | RM 691,666.60 | |
| 3rd 三獎 | 472853 | MONKEY | 
| Bonus 3 | RM 1,875,972.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 994428 | 946962 | 401728 | ||||||
| 956034 | 189875 | 905276 | ||||||
| 435917 | 801017 | 209701 | ||||||
| 621748 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 965625 | 900188 | 035731 | ||||||
| 938510 | 852137 | 960724 | ||||||
| 817312 | 590939 | 891532 | ||||||
| 972754 | ||||||||
Advertisements