Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 18-03-2026 (Wed)
Draw No: 6052/26
| 1st 首獎 | 179009 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 601,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 460016 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 1,005,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 531123 | DOG |
| Bonus 3 | RM 1,173,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 707403 | 849258 | 221268 | ||||||
| 176465 | 195584 | 560201 | ||||||
| 504338 | 653942 | 134527 | ||||||
| 633063 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 948058 | 887050 | 221544 | ||||||
| 137691 | 996091 | 042571 | ||||||
| 783588 | 723399 | 774831 | ||||||
| 241879 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 15-03-2026 (Sun)
Draw No: 6051/26
| 1st 首獎 | 039872 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 601,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 871674 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 1,005,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 103855 | RAT |
| Bonus 3 | RM 1,173,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 028581 | 100663 | 335368 | ||||||
| 939806 | 120863 | 730212 | ||||||
| 871327 | 650265 | 553073 | ||||||
| 163255 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 864497 | 314751 | 024150 | ||||||
| 902852 | 025709 | 360072 | ||||||
| 283037 | 852009 | 951597 | ||||||
| 763039 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 14-03-2026 (Sat)
Draw No: 6050/26
| 1st 首獎 | 891994 | RAT |
| Bonus 1 | RM 571,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 044307 | RABBIT |
| Bonus 2 | RM 975,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 629514 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 1,143,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 795238 | 536700 | 988785 | ||||||
| 945866 | 561993 | 739117 | ||||||
| 260520 | 013223 | 939019 | ||||||
| 787717 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 879852 | 189922 | 203484 | ||||||
| 307340 | 860385 | 337143 | ||||||
| 793872 | 702540 | 043050 | ||||||
| 019606 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 11-03-2026 (Wed)
Draw No: 6049/26
| 1st 首獎 | 039638 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 571,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 882439 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 975,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 555327 | RABBIT |
| Bonus 3 | RM 1,143,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 428289 | 967053 | 864993 | ||||||
| 395909 | 914736 | 057095 | ||||||
| 580630 | 872922 | 654401 | ||||||
| 466459 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 146232 | 526419 | 245974 | ||||||
| 728082 | 719276 | 297049 | ||||||
| 854459 | 087858 | 878551 | ||||||
| 601228 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 08-03-2026 (Sun)
Draw No: 6048/26
| 1st 首獎 | 301790 | OX |
| Bonus 1 | RM 571,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 951484 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 975,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 043659 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 1,143,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 687505 | 417154 | 766691 | ||||||
| 426742 | 856988 | 321166 | ||||||
| 414683 | 823796 | 090651 | ||||||
| 785196 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 481381 | 520843 | 999998 | ||||||
| 673544 | 832951 | 828343 | ||||||
| 300291 | 972942 | 254540 | ||||||
| 210707 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 07-03-2026 (Sat)
Draw No: 6047/26
| 1st 首獎 | 926064 | TIGER |
| Bonus 1 | RM 541,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 699497 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 945,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 262860 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 1,113,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 221809 | 866638 | 872272 | ||||||
| 103369 | 011599 | 089323 | ||||||
| 009890 | 412033 | 204670 | ||||||
| 558276 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 486323 | 715277 | 446427 | ||||||
| 948373 | 495140 | 538408 | ||||||
| 611275 | 683752 | 489287 | ||||||
| 263305 | ||||||||
Advertisements