Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 29-10-2025 (Wed)
Draw No: 5988/25
| 1st 首獎 | 790465 | OX |
| Bonus 1 | RM 50,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 739726 | OX |
| Bonus 2 | RM 470,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 472599 | DOG |
| Bonus 3 | RM 639,097.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 077727 | 512455 | 938272 | ||||||
| 804162 | 841407 | 926090 | ||||||
| 539956 | 415094 | 370682 | ||||||
| 233129 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 280983 | 329014 | 060995 | ||||||
| 366871 | 852490 | 976756 | ||||||
| 060609 | 497892 | 030517 | ||||||
| 272740 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 28-10-2025 (Tue)
Draw No: 5987/25
| 1st 首獎 | 125153 | MONKEY |
| Bonus 1 | RM 50,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 249641 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 470,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 319666 | OX |
| Bonus 3 | RM 639,097.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 864378 | 931992 | 422147 | ||||||
| 997772 | 754465 | 930963 | ||||||
| 546035 | 412056 | 185199 | ||||||
| 565333 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 881275 | 330723 | 881163 | ||||||
| 795926 | 484309 | 042678 | ||||||
| 782613 | 320490 | 196533 | ||||||
| 155056 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 26-10-2025 (Sun)
Draw No: 5986/25
| 1st 首獎 | 571088 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 50,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 850041 | DOG |
| Bonus 2 | RM 470,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 855258 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 639,097.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 979853 | 364606 | 794669 | ||||||
| 915929 | 980364 | 473523 | ||||||
| 142431 | 689361 | 868100 | ||||||
| 482334 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 877529 | 840758 | 069087 | ||||||
| 904838 | 148238 | 363164 | ||||||
| 464444 | 150990 | 809272 | ||||||
| 142080 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 25-10-2025 (Sat)
Draw No: 5985/25
| 1st 首獎 | 066720 | OX |
| Bonus 1 | RM 290,000.00 Won | |
| 2nd 二獎 | 693689 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 440,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 326501 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 609,097.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 327448 | 391870 | 656073 | ||||||
| 293121 | 694406 | 956769 | ||||||
| 553530 | 095282 | 073143 | ||||||
| 078685 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 141859 | 665797 | 066501 | ||||||
| 081747 | 766689 | 270961 | ||||||
| 306510 | 213582 | 098209 | ||||||
| 896005 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 22-10-2025 (Wed)
Draw No: 5984/25
| 1st 首獎 | 228501 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 290,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 581663 | DOG |
| Bonus 2 | RM 440,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 060993 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 609,097.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 301442 | 402258 | 195199 | ||||||
| 405662 | 540955 | 944525 | ||||||
| 313988 | 764137 | 895920 | ||||||
| 251519 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 688634 | 858487 | 611817 | ||||||
| 661367 | 128921 | 954295 | ||||||
| 356247 | 838019 | 754513 | ||||||
| 991095 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 19-10-2025 (Sun)
Draw No: 5983/25
| 1st 首獎 | 042797 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 290,000.00 | |
| 2nd 二獎 | 845516 | RAT |
| Bonus 2 | RM 440,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 655352 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 609,097.10 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 679389 | 869786 | 233017 | ||||||
| 741839 | 568677 | 835319 | ||||||
| 084661 | 716606 | 351748 | ||||||
| 885986 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 457198 | 139722 | 255865 | ||||||
| 996550 | 460587 | 561665 | ||||||
| 881814 | 360851 | 235493 | ||||||
| 954205 | ||||||||
Advertisements