Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 04-11-2026 (Wed)
Draw No: 6155/26
| 1st 首獎 | 662734 | DRAGON |
| Bonus 1 | RM 848,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 157119 | DOG |
| Bonus 2 | RM 1,241,762.10 | |
| 3rd 三獎 | 960579 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 2,163,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 937505 | 965422 | 278799 | ||||||
| 212756 | 895584 | 796489 | ||||||
| 541240 | 181423 | 212970 | ||||||
| 551740 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 195306 | 922349 | 363733 | ||||||
| 824470 | 121756 | 404844 | ||||||
| 937671 | 881460 | 519103 | ||||||
| 075614 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 01-11-2026 (Sun)
Draw No: 6154/26
| 1st 首獎 | 464863 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 848,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 740700 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 1,490,114.60 Partially Won | |
| 3rd 三獎 | 925201 | DOG |
| Bonus 3 | RM 2,163,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 233624 | 014209 | 457907 | ||||||
| 153821 | 658827 | 355526 | ||||||
| 550283 | 866100 | 862680 | ||||||
| 130155 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 658120 | 004549 | 042482 | ||||||
| 614869 | 653951 | 498779 | ||||||
| 816948 | 383657 | 760776 | ||||||
| 382185 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 31-10-2026 (Sat)
Draw No: 6153/26
| 1st 首獎 | 635378 | RAT |
| Bonus 1 | RM 818,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 369967 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 1,460,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 255184 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 2,133,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 225539 | 820905 | 910372 | ||||||
| 002298 | 382302 | 851147 | ||||||
| 200644 | 543151 | 217393 | ||||||
| 563760 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 037789 | 997580 | 663109 | ||||||
| 248650 | 793148 | 597561 | ||||||
| 634070 | 421179 | 935958 | ||||||
| 007349 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 28-10-2026 (Wed)
Draw No: 6152/26
| 1st 首獎 | 552694 | DOG |
| Bonus 1 | RM 818,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 226382 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 1,460,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 063450 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 2,133,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 579734 | 467257 | 875042 | ||||||
| 641252 | 879108 | 408339 | ||||||
| 128614 | 279088 | 069886 | ||||||
| 466365 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 331488 | 869732 | 071544 | ||||||
| 050862 | 846598 | 764289 | ||||||
| 788227 | 085147 | 973811 | ||||||
| 598100 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 27-10-2026 (Tue)
Draw No: 6151/26
| 1st 首獎 | 417750 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 818,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 663964 | ROOSTER |
| Bonus 2 | RM 1,460,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 448263 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 2,133,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 180232 | 151111 | 243699 | ||||||
| 964480 | 445148 | 591726 | ||||||
| 707410 | 956438 | 375609 | ||||||
| 792108 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 795214 | 391172 | 656727 | ||||||
| 623836 | 231846 | 997787 | ||||||
| 865975 | 749485 | 449540 | ||||||
| 487734 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 25-10-2026 (Sun)
Draw No: 6150/26
| 1st 首獎 | 862963 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 818,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 118780 | RAT |
| Bonus 2 | RM 1,460,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 934243 | RABBIT |
| Bonus 3 | RM 2,133,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 262664 | 401808 | 254310 | ||||||
| 562939 | 159404 | 999677 | ||||||
| 907962 | 758775 | 675530 | ||||||
| 558986 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 329681 | 576249 | 924801 | ||||||
| 144987 | 257995 | 663780 | ||||||
| 953671 | 278682 | 925460 | ||||||
| 140765 | ||||||||
Advertisements