Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 07-01-2026 (Wed)
Draw No: 6019/26
| 1st 首獎 | 865374 | HORSE |
| Bonus 1 | RM 301,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 190877 | OX |
| Bonus 2 | RM 770,000.00 Partially Won | |
| 3rd 三獎 | 744720 | OX |
| Bonus 3 | RM 873,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 991640 | 554060 | 725069 | ||||||
| 942003 | 642093 | 089250 | ||||||
| 690303 | 010152 | 112997 | ||||||
| 140507 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 034138 | 191333 | 535220 | ||||||
| 535774 | 042335 | 422912 | ||||||
| 867939 | 118013 | 918917 | ||||||
| 476829 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 04-01-2026 (Sun)
Draw No: 6018/26
| 1st 首獎 | 664157 | BOAR |
| Bonus 1 | RM 301,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 884840 | RABBIT |
| Bonus 2 | RM 770,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 853962 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 873,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 092204 | 461305 | 740902 | ||||||
| 361999 | 628230 | 384438 | ||||||
| 373148 | 913133 | 105991 | ||||||
| 299441 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 254014 | 863300 | 768154 | ||||||
| 344213 | 468530 | 396615 | ||||||
| 175262 | 688753 | 618109 | ||||||
| 948122 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 03-01-2026 (Sat)
Draw No: 6017/26
| 1st 首獎 | 414217 | TIGER |
| Bonus 1 | RM 271,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 752196 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 740,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 467003 | ROOSTER |
| Bonus 3 | RM 843,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 227460 | 489274 | 435584 | ||||||
| 745478 | 218335 | 708466 | ||||||
| 463581 | 199835 | 795328 | ||||||
| 632094 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 457144 | 115279 | 812690 | ||||||
| 108589 | 270650 | 533999 | ||||||
| 595301 | 272438 | 063298 | ||||||
| 059494 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 31-12-2025 (Wed)
Draw No: 6016/25
| 1st 首獎 | 481120 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 271,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 899625 | RAT |
| Bonus 2 | RM 740,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 854956 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 843,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 804319 | 809089 | 928143 | ||||||
| 486346 | 601526 | 082468 | ||||||
| 408036 | 248222 | 256416 | ||||||
| 769668 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 578665 | 268746 | 976339 | ||||||
| 550137 | 060532 | 045753 | ||||||
| 961215 | 210189 | 236626 | ||||||
| 138047 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 30-12-2025 (Tue)
Draw No: 6015/25
| 1st 首獎 | 265121 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 271,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 496148 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 740,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 041836 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 843,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 851193 | 786056 | 791973 | ||||||
| 647554 | 715731 | 698105 | ||||||
| 993496 | 422620 | 757586 | ||||||
| 420655 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 652514 | 625483 | 057646 | ||||||
| 326579 | 911591 | 278428 | ||||||
| 994834 | 204498 | 148485 | ||||||
| 427051 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 28-12-2025 (Sun)
Draw No: 6014/25
| 1st 首獎 | 669008 | BOAR |
| Bonus 1 | RM 271,388.80 | |
| 2nd 二獎 | 126772 | TIGER |
| Bonus 2 | RM 740,000.00 | |
| 3rd 三獎 | 496733 | MONKEY |
| Bonus 3 | RM 843,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 307059 | 042730 | 166474 | ||||||
| 773027 | 661979 | 745631 | ||||||
| 456546 | 914629 | 592424 | ||||||
| 374968 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 244747 | 390160 | 730588 | ||||||
| 992777 | 130620 | 070385 | ||||||
| 645060 | 558103 | 576425 | ||||||
| 208667 | ||||||||
Advertisements