Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 22-07-2026 (Wed)
Draw No: 6107/26
| 1st 首獎 | 852092 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 398,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 956473 | GOAT |
| Bonus 2 | RM 1,545,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 037554 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 1,713,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 134117 | 089706 | 945767 | ||||||
| 043750 | 217260 | 637135 | ||||||
| 428636 | 821451 | 522891 | ||||||
| 532749 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 959911 | 902133 | 694356 | ||||||
| 551722 | 886731 | 006493 | ||||||
| 297434 | 380187 | 999369 | ||||||
| 539005 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 19-07-2026 (Sun)
Draw No: 6106/26
| 1st 首獎 | 166480 | RAT |
| Bonus 1 | RM 398,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 284290 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 1,545,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 158043 | OX |
| Bonus 3 | RM 1,713,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 671594 | 448319 | 110664 | ||||||
| 561680 | 881202 | 438665 | ||||||
| 385626 | 456705 | 800169 | ||||||
| 740184 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 054303 | 334723 | 873382 | ||||||
| 677988 | 031067 | 195885 | ||||||
| 229425 | 541184 | 654677 | ||||||
| 911776 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 18-07-2026 (Sat)
Draw No: 6105/26
| 1st 首獎 | 942627 | TIGER |
| Bonus 1 | RM 368,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 825512 | DOG |
| Bonus 2 | RM 1,515,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 802943 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,683,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 103792 | 419836 | 079173 | ||||||
| 120906 | 432872 | 555173 | ||||||
| 725964 | 475763 | 379895 | ||||||
| 739499 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 061339 | 477599 | 548118 | ||||||
| 533933 | 053764 | 640165 | ||||||
| 917187 | 460684 | 595011 | ||||||
| 075331 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 15-07-2026 (Wed)
Draw No: 6104/26
| 1st 首獎 | 226240 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 368,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 845821 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 1,515,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 100953 | MONKEY |
| Bonus 3 | RM 1,683,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 133729 | 185269 | 591868 | ||||||
| 775752 | 009242 | 989928 | ||||||
| 741752 | 229692 | 576036 | ||||||
| 153293 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 625296 | 651798 | 762173 | ||||||
| 292130 | 173679 | 357879 | ||||||
| 720245 | 440997 | 924386 | ||||||
| 936688 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 12-07-2026 (Sun)
Draw No: 6103/26
| 1st 首獎 | 917425 | GOAT |
| Bonus 1 | RM 368,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 911413 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,515,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 138682 | HORSE |
| Bonus 3 | RM 1,683,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 865120 | 559592 | 965429 | ||||||
| 646774 | 199479 | 897021 | ||||||
| 096908 | 922046 | 730603 | ||||||
| 118182 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 386603 | 337402 | 996869 | ||||||
| 566168 | 429490 | 977720 | ||||||
| 269723 | 590156 | 176067 | ||||||
| 466262 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 11-07-2026 (Sat)
Draw No: 6102/26
| 1st 首獎 | 375010 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 338,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 710720 | OX |
| Bonus 2 | RM 1,485,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 653460 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,653,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 019132 | 152031 | 907156 | ||||||
| 507686 | 136788 | 938199 | ||||||
| 098851 | 236765 | 453186 | ||||||
| 764254 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 301959 | 270488 | 024877 | ||||||
| 992313 | 307782 | 624078 | ||||||
| 716725 | 997324 | 195050 | ||||||
| 557793 | ||||||||
Advertisements