Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 20-09-2026 (Sun)
Draw No: 6135/26
| 1st 首獎 | 554671 | DOG |
| Bonus 1 | RM 668,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 443897 | RABBIT |
| Bonus 2 | RM 1,310,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 308018 | MONKEY |
| Bonus 3 | RM 1,983,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 852847 | 259571 | 576969 | ||||||
| 660834 | 104550 | 637486 | ||||||
| 052267 | 699852 | 192552 | ||||||
| 826365 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 862320 | 709811 | 327636 | ||||||
| 717651 | 732457 | 712968 | ||||||
| 436655 | 137255 | 714135 | ||||||
| 584128 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 19-09-2026 (Sat)
Draw No: 6134/26
| 1st 首獎 | 270322 | TIGER |
| Bonus 1 | RM 638,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 343250 | RABBIT |
| Bonus 2 | RM 1,280,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 423765 | RABBIT |
| Bonus 3 | RM 1,953,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 868394 | 174994 | 285546 | ||||||
| 816294 | 132683 | 549829 | ||||||
| 851069 | 461503 | 008694 | ||||||
| 536029 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 986079 | 331453 | 035298 | ||||||
| 753432 | 425782 | 063207 | ||||||
| 510370 | 055025 | 612353 | ||||||
| 361500 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 16-09-2026 (Wed)
Draw No: 6133/26
| 1st 首獎 | 443961 | DRAGON |
| Bonus 1 | RM 638,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 073368 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,280,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 720852 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 1,953,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 973976 | 169030 | 610401 | ||||||
| 860181 | 874522 | 638949 | ||||||
| 414259 | 477440 | 474344 | ||||||
| 697008 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 765025 | 119305 | 636693 | ||||||
| 588994 | 579792 | 448296 | ||||||
| 312244 | 155954 | 511116 | ||||||
| 308511 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 13-09-2026 (Sun)
Draw No: 6132/26
| 1st 首獎 | 646692 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 638,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 816261 | DRAGON |
| Bonus 2 | RM 1,280,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 584194 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 1,953,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 504318 | 848117 | 443864 | ||||||
| 909364 | 422355 | 697493 | ||||||
| 644680 | 853238 | 993981 | ||||||
| 060451 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 819196 | 030228 | 093017 | ||||||
| 387691 | 692163 | 470172 | ||||||
| 000096 | 761873 | 296813 | ||||||
| 147590 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 12-09-2026 (Sat)
Draw No: 6131/26
| 1st 首獎 | 891840 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 608,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 696197 | RABBIT |
| Bonus 2 | RM 1,250,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 499429 | GOAT |
| Bonus 3 | RM 1,923,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 044133 | 619772 | 406579 | ||||||
| 389172 | 218272 | 218447 | ||||||
| 588800 | 266779 | 852536 | ||||||
| 097281 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 106041 | 874701 | 634341 | ||||||
| 884487 | 999077 | 503039 | ||||||
| 055010 | 402624 | 160950 | ||||||
| 831106 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 09-09-2026 (Wed)
Draw No: 6130/26
| 1st 首獎 | 263723 | RAT |
| Bonus 1 | RM 608,333.30 | |
| 2nd 二獎 | 079524 | DOG |
| Bonus 2 | RM 1,250,114.60 | |
| 3rd 三獎 | 649020 | SNAKE |
| Bonus 3 | RM 1,923,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 144301 | 570143 | 518538 | ||||||
| 031819 | 162963 | 810293 | ||||||
| 179811 | 425693 | 704629 | ||||||
| 831151 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 504865 | 984250 | 169440 | ||||||
| 754440 | 244597 | 502500 | ||||||
| 733590 | 684984 | 887933 | ||||||
| 201107 | ||||||||
Advertisements