Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 19-04-2026 (Sun)
Draw No: 6067/26
| 1st 首獎 | 322881 | ROOSTER |
| Bonus 1 | RM 693,773.00 | |
| 2nd 二獎 | 254869 | BOAR |
| Bonus 2 | RM 1,155,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 593757 | TIGER |
| Bonus 3 | RM 1,323,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 150272 | 145049 | 142641 | ||||||
| 360819 | 132501 | 627711 | ||||||
| 775884 | 158350 | 250521 | ||||||
| 888057 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 961751 | 557253 | 103909 | ||||||
| 647050 | 639393 | 350394 | ||||||
| 309361 | 637273 | 880349 | ||||||
| 233337 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 18-04-2026 (Sat)
Draw No: 6066/26
| 1st 首獎 | 719913 | RAT |
| Bonus 1 | RM 663,773.00 | |
| 2nd 二獎 | 247277 | SNAKE |
| Bonus 2 | RM 1,125,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 169486 | GOAT |
| Bonus 3 | RM 1,293,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 823016 | 640316 | 709323 | ||||||
| 651726 | 724161 | 832690 | ||||||
| 716792 | 330895 | 170285 | ||||||
| 357703 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 107742 | 820058 | 528487 | ||||||
| 345217 | 267220 | 560257 | ||||||
| 505118 | 439995 | 255521 | ||||||
| 230702 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 15-04-2026 (Wed)
Draw No: 6065/26
| 1st 首獎 | 879756 | RAT |
| Bonus 1 | RM 663,773.00 | |
| 2nd 二獎 | 239502 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,125,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 278160 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 1,293,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 695087 | 291372 | 554112 | ||||||
| 936270 | 189964 | 900005 | ||||||
| 165815 | 487700 | 879039 | ||||||
| 449444 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 974012 | 080046 | 949980 | ||||||
| 839454 | 705226 | 690819 | ||||||
| 777590 | 732415 | 606781 | ||||||
| 749850 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 12-04-2026 (Sun)
Draw No: 6064/26
| 1st 首獎 | 500818 | SNAKE |
| Bonus 1 | RM 663,773.00 | |
| 2nd 二獎 | 226257 | RAT |
| Bonus 2 | RM 1,125,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 325644 | BOAR |
| Bonus 3 | RM 1,293,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 088791 | 195794 | 490458 | ||||||
| 975090 | 339028 | 319202 | ||||||
| 852013 | 632215 | 760130 | ||||||
| 317725 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 936425 | 415357 | 158697 | ||||||
| 829552 | 817530 | 306180 | ||||||
| 168836 | 477169 | 521399 | ||||||
| 295787 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 11-04-2026 (Sat)
Draw No: 6063/26
| 1st 首獎 | 286650 | RABBIT |
| Bonus 1 | RM 633,773.00 | |
| 2nd 二獎 | 367496 | MONKEY |
| Bonus 2 | RM 1,095,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 041643 | DRAGON |
| Bonus 3 | RM 1,263,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 245327 | 894980 | 100076 | ||||||
| 104808 | 593272 | 585079 | ||||||
| 614194 | 286449 | 569252 | ||||||
| 658697 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 036119 | 529436 | 436299 | ||||||
| 367285 | 651737 | 869847 | ||||||
| 319856 | 374682 | 196432 | ||||||
| 601159 | ||||||||
Advertisements
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩
Date: 08-04-2026 (Wed)
Draw No: 6062/26
| 1st 首獎 | 087878 | DRAGON |
| Bonus 1 | RM 633,773.00 | |
| 2nd 二獎 | 067586 | HORSE |
| Bonus 2 | RM 1,095,833.30 | |
| 3rd 三獎 | 529509 | OX |
| Bonus 3 | RM 1,263,339.00 | |
| Special 特別獎 | ||||||||
| 540354 | 921598 | 870688 | ||||||
| 730316 | 762603 | 779951 | ||||||
| 724400 | 660153 | 042891 | ||||||
| 345217 | ||||||||
| Consolation 安慰獎 | ||||||||
| 895208 | 809229 | 318909 | ||||||
| 739815 | 911673 | 193708 | ||||||
| 598852 | 768383 | 997475 | ||||||
| 110729 | ||||||||
Advertisements