SportsToto 4D 多多
Date: 21-02-2024 (Wed)
Draw No: 5764/24
| 1st 首獎 | 9015 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5022 | |
| 3rd 三獎 | 4142 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8588 | 7142 | 1630 | 8441 | 8472 |
| 7570 | **** | 5354 | **** | 3038 |
| **** | 4165 | 3539 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1948 | 2487 | 9197 | 4586 | 1754 |
| 8656 | 6842 | 4408 | 5153 | 6424 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 9,805,302.10
|
RM 203,627.49
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 20-02-2024 (Tue)
Draw No: 5763/24
| 1st 首獎 | 6320 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6668 | |
| 3rd 三獎 | 7217 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0062 | 7970 | 5527 | **** | 0385 |
| 6403 | **** | 6222 | 7950 | 6872 |
| 9106 | **** | 8962 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1821 | 9955 | 6239 | 3968 | 8303 |
| 2994 | 5936 | 9244 | 7570 | 1814 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,685,350.90
|
RM 172,327.21
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 18-02-2024 (Sun)
Draw No: 5762/24
| 1st 首獎 | 0280 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7626 | |
| 3rd 三獎 | 2606 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1383 | 4916 | 8887 | 8247 | 1837 |
| 0493 | 8529 | 0570 | 2259 | **** |
| 8132 | **** | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8507 | 2951 | 2432 | 7919 | 2237 |
| 4709 | 8327 | 3037 | 0721 | 5918 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,737,551.24
|
RM 216,198.73
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 17-02-2024 (Sat)
Draw No: 5761/24
| 1st 首獎 | 5215 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 4606 | |
| 3rd 三獎 | 7991 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1112 | 2681 | 9873 | **** | **** |
| 1132 | 0945 | 1382 | 2996 | 6388 |
| 6475 | 2100 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5118 | 1914 | 3663 | 3226 | 2065 |
| 6568 | 4332 | 1074 | 3059 | 3024 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,548,458.22
|
RM 206,578.68
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 14-02-2024 (Wed)
Draw No: 5760/24
| 1st 首獎 | 2164 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7085 | |
| 3rd 三獎 | 3525 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2646 | 0771 | **** | 8159 | 1205 |
| 0637 | 3209 | **** | 2066 | **** |
| 3044 | 5562 | 4985 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0136 | 0461 | 2793 | 1106 | 9699 |
| 2914 | 3717 | 4801 | 1759 | 6266 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,412,275.48
|
RM 197,282.14
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 13-02-2024 (Tue)
Draw No: 5759/24
| 1st 首獎 | 0148 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0469 | |
| 3rd 三獎 | 8492 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2177 | 8474 | 8317 | 0584 | 1709 |
| **** | 4660 | 4885 | 8608 | **** |
| 3292 | **** | 9010 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6330 | 7238 | 7218 | 3243 | 0780 |
| 7799 | 5406 | 6199 | 5935 | 3090 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,288,829.01
Partially Won |
RM 543,441.81
Won |
Advertisements