SportsToto 4D 多多
Date: 12-04-2025 (Sat)
Draw No: 5951/25
| 1st 首獎 | 5527 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2167 | |
| 3rd 三獎 | 4918 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 1013 | **** | 3782 | 8087 |
| 6664 | 3444 | 1526 | 5108 | **** |
| 7525 | 8848 | 1867 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4279 | 1207 | 3312 | 9091 | 8036 |
| 3747 | 7740 | 2781 | 4657 | 7315 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,991,780.00
|
RM 156,472.69
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 09-04-2025 (Wed)
Draw No: 5950/25
| 1st 首獎 | 0542 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5225 | |
| 3rd 三獎 | 4543 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5064 | 1607 | 1754 | 0401 | 4365 |
| **** | **** | 5539 | 4049 | **** |
| 1647 | 0003 | 8104 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4084 | 2301 | 9552 | 0649 | 2391 |
| 7479 | 2600 | 7397 | 8990 | 8066 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,131,180.20
|
RM 149,687.78
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 06-04-2025 (Sun)
Draw No: 5949/25
| 1st 首獎 | 0127 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2613 | |
| 3rd 三獎 | 9913 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3223 | **** | 0844 | 3254 | 6371 |
| 4248 | 9272 | **** | 6563 | 1692 |
| 6062 | **** | 0518 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8737 | 8140 | 2201 | 2329 | 0067 |
| 6481 | 0076 | 9411 | 6550 | 6810 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,307,897.41
|
RM 433,736.63
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 05-04-2025 (Sat)
Draw No: 5948/25
| 1st 首獎 | 4626 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1432 | |
| 3rd 三獎 | 0518 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9127 | 4251 | 1960 | 8499 | 0008 |
| 8551 | **** | 9993 | **** | 3665 |
| 1762 | 8627 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1506 | 2974 | 5087 | 1940 | 9394 |
| 7842 | 1270 | 1564 | 3027 | 1447 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,463,188.54
|
RM 283,722.05
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 02-04-2025 (Wed)
Draw No: 5947/25
| 1st 首獎 | 1916 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9092 | |
| 3rd 三獎 | 9917 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4212 | 6301 | 6645 | 1392 | **** |
| 8491 | **** | 0325 | 2590 | **** |
| 2339 | 2756 | 6281 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6868 | 1707 | 8382 | 2404 | 5004 |
| 2199 | 4137 | 3065 | 3550 | 7433 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,658,322.55
|
RM 141,084.68
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 30-03-2025 (Sun)
Draw No: 5946/25
| 1st 首獎 | 5469 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6161 | |
| 3rd 三獎 | 9179 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4255 | **** | 9167 | 7502 | 7751 |
| 4115 | **** | 2086 | **** | 7020 |
| 2774 | 6073 | 3204 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0830 | 3869 | 3070 | 3514 | 6762 |
| 0549 | 6895 | 8871 | 3316 | 3701 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,882,356.81
|
RM 160,428.51
|
Advertisements