SportsToto 4D 多多
Date: 08-03-2025 (Sat)
Draw No: 5936/25
| 1st 首獎 | 6756 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2149 | |
| 3rd 三獎 | 1103 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4866 | 0512 | **** | 2060 | 5559 |
| 3733 | 7475 | **** | 4709 | 9486 |
| **** | 8254 | 3540 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4008 | 5809 | 7189 | 8573 | 0609 |
| 6873 | 6239 | 4347 | 3742 | 0388 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,337,791.40
|
RM 143,193.93
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 05-03-2025 (Wed)
Draw No: 5935/25
| 1st 首獎 | 5910 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6384 | |
| 3rd 三獎 | 9327 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5478 | 2938 | 6638 | **** | 1267 |
| 4744 | 6822 | 8548 | **** | 7497 |
| **** | 1977 | 5897 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6832 | 8964 | 4445 | 5074 | 0958 |
| 6990 | 8171 | 6717 | 7504 | 6390 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,550,224.78
|
RM 135,233.23
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 02-03-2025 (Sun)
Draw No: 5934/25
| 1st 首獎 | 4509 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5145 | |
| 3rd 三獎 | 3084 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2344 | **** | 0788 | **** | 6393 |
| 6487 | **** | 4964 | 7217 | 8570 |
| 1215 | 2113 | 7862 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4587 | 5514 | 0142 | 1959 | 4132 |
| 3525 | 7980 | 8860 | 6448 | 1543 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,806,442.01
|
RM 146,625.82
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 01-03-2025 (Sat)
Draw No: 5933/25
| 1st 首獎 | 3033 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6184 | |
| 3rd 三獎 | 1966 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1144 | 9119 | 6801 | 0610 | **** |
| 5572 | **** | 1013 | 8721 | 8323 |
| 6956 | 3298 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3310 | 8944 | 1579 | 2855 | 8756 |
| 1391 | 2185 | 0722 | 0680 | 5046 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,617,683.49
|
RM 343,648.21
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 26-02-2025 (Wed)
Draw No: 5932/25
| 1st 首獎 | 5345 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6227 | |
| 3rd 三獎 | 7984 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 0776 | **** | 6672 | 6630 |
| 6195 | 6606 | 0387 | 9617 | 8586 |
| 3356 | 3104 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9932 | 4271 | 0486 | 3870 | 2011 |
| 5308 | 3988 | 4434 | 2621 | 9102 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,785,039.53
|
RM 192,258.40
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 23-02-2025 (Sun)
Draw No: 5931/25
| 1st 首獎 | 6669 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9494 | |
| 3rd 三獎 | 4328 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9565 | 4757 | 2329 | **** | 9258 |
| **** | 3294 | 4628 | **** | 2411 |
| 2843 | 2324 | 7133 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0315 | 4768 | 8261 | 7968 | 3109 |
| 3661 | 1211 | 6841 | 0981 | 5580 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,118,974.26
|
RM 170,555.44
|
Advertisements