SportsToto 4D 多多
Date: 27-09-2020 (Sun)
Draw No: 5175/20
| 1st 首獎 | 5825 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6024 | |
| 3rd 三獎 | 4406 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1049 | 4160 | **** | 3672 | 8740 |
| 2443 | **** | **** | 0905 | 8426 |
| 6442 | 5847 | 5407 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3126 | 9972 | 2254 | 2937 | 3025 |
| 1266 | 2244 | 1356 | 3220 | 9470 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,430,154.66
|
RM 240,784.42
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 26-09-2020 (Sat)
Draw No: 5174/20
| 1st 首獎 | 0947 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8125 | |
| 3rd 三獎 | 3230 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3432 | 7882 | **** | 2184 | 7501 |
| 7118 | 6744 | **** | 2523 | 6356 |
| 1024 | **** | 3886 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5657 | 3459 | 9956 | 9010 | 1785 |
| 3342 | 2609 | 8059 | 9900 | 0267 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,744,293.99
|
RM 135,326.18
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 23-09-2020 (Wed)
Draw No: 5173/20
| 1st 首獎 | 9098 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2976 | |
| 3rd 三獎 | 9962 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1761 | 8601 | 8815 | 7055 | 0615 |
| 4388 | 1940 | 1228 | 0665 | **** |
| **** | 6318 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1153 | 5606 | 6924 | 2151 | 6443 |
| 7121 | 4973 | 6480 | 5414 | 4422 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,786,147.52
Won |
RM 180,078.36
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 20-09-2020 (Sun)
Draw No: 5172/20
| 1st 首獎 | 0724 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 1742 | |
| 3rd 三獎 | 7875 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7016 | **** | 8076 | 8578 | 1512 |
| 0639 | 0624 | 5412 | **** | 2123 |
| 8012 | 9177 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6296 | 6106 | 1063 | 7243 | 6439 |
| 2634 | 3833 | 4772 | 1545 | 0756 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 15,987,179.69
Partially Won |
RM 185,557.79
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 19-09-2020 (Sat)
Draw No: 5171/20
| 1st 首獎 | 5652 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 6071 | |
| 3rd 三獎 | 5334 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3567 | 3483 | **** | **** | 3168 |
| **** | 3473 | 1200 | 3262 | 4033 |
| 3130 | 5635 | 1875 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4271 | 6330 | 3962 | 5851 | 8265 |
| 4862 | 2080 | 5870 | 2784 | 7864 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 14,966,611.84
|
RM 189,186.14
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 16-09-2020 (Wed)
Draw No: 5170/20
| 1st 首獎 | 4511 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0102 | |
| 3rd 三獎 | 7207 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5620 | 5275 | 5765 | **** | 6419 |
| 1631 | **** | 1773 | 4111 | 7799 |
| **** | 4994 | 1251 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3908 | 5290 | 2589 | 8065 | 5621 |
| 5532 | 4704 | 6034 | 9800 | 5834 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 16,555,377.72
Partially Won |
RM 193,310.37
Won |
Advertisements