SportsToto 4D 多多
Date: 10-08-2025 (Sun)
Draw No: 6006/25
| 1st 首獎 | 4861 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8352 | |
| 3rd 三獎 | 3695 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4160 | **** | 2981 | 5888 | **** |
| 6143 | 4484 | 2967 | 7101 | 9899 |
| 5314 | 5537 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3534 | 5263 | 0589 | 4080 | 7187 |
| 3628 | 2085 | 1469 | 6188 | 3420 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,042,791.80
|
RM 153,108.01
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 09-08-2025 (Sat)
Draw No: 6005/25
| 1st 首獎 | 3375 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0957 | |
| 3rd 三獎 | 9154 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2309 | **** | 7676 | **** | 1344 |
| 1574 | 3494 | 2886 | 4822 | 8469 |
| 4537 | 1294 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3847 | 2893 | 0063 | 3621 | 9392 |
| 3816 | 0062 | 4372 | 1257 | 2872 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,200,697.74
|
RM 424,879.49
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 06-08-2025 (Wed)
Draw No: 6004/25
| 1st 首獎 | 6917 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5562 | |
| 3rd 三獎 | 0060 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6742 | 6845 | 3552 | **** | 3768 |
| 7551 | **** | 8964 | 4321 | **** |
| 4256 | 3508 | 0956 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4721 | 3634 | 8971 | 7757 | 5342 |
| 7843 | 7604 | 1526 | 2693 | 9562 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,365,425.66
|
RM 285,145.74
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 03-08-2025 (Sun)
Draw No: 6003/25
| 1st 首獎 | 4173 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5192 | |
| 3rd 三獎 | 9845 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6808 | 8100 | **** | 9456 | 2329 |
| 8593 | 8468 | 9155 | 6834 | **** |
| **** | 3866 | 6152 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8577 | 1984 | 9168 | 0068 | 4526 |
| 7909 | 8490 | 6947 | 7165 | 1910 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,588,005.50
|
RM 143,796.62
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 02-08-2025 (Sat)
Draw No: 6002/25
| 1st 首獎 | 6501 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8508 | |
| 3rd 三獎 | 5288 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5994 | 4748 | 6171 | 3806 | 5868 |
| **** | **** | 1567 | 6324 | **** |
| 0884 | 8815 | 3907 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9279 | 7401 | 8520 | 9277 | 3272 |
| 9129 | 2550 | 5108 | 6021 | 0796 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,797,124.09
|
RM 232,053.26
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 30-07-2025 (Wed)
Draw No: 6001/25
| 1st 首獎 | 5766 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7670 | |
| 3rd 三獎 | 6764 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3042 | 3549 | 9498 | **** | 2575 |
| 5049 | 3807 | **** | 8868 | 5735 |
| 6053 | **** | 0923 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2235 | 9101 | 0859 | 7867 | 2304 |
| 9248 | 4832 | 0241 | 3348 | 6558 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,031,260.03
|
RM 126,917.45
|
Advertisements