SportsToto 4D 多多
Date: 16-12-2020 (Wed)
Draw No: 5212/20
| 1st 首獎 | 1066 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2769 | |
| 3rd 三獎 | 8214 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2371 | 1723 | 1815 | **** | **** |
| 4368 | 4396 | 2998 | 9327 | 6677 |
| **** | 3999 | 0764 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6613 | 4711 | 8101 | 5181 | 0035 |
| 1678 | 6794 | 2190 | 3052 | 8865 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,216,659.98
|
RM 738,532.65
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 13-12-2020 (Sun)
Draw No: 5211/20
| 1st 首獎 | 1356 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7794 | |
| 3rd 三獎 | 9844 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8990 | 5369 | 5973 | 4481 | 4403 |
| **** | 1769 | 2693 | **** | 2046 |
| **** | 0255 | 4932 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7572 | 7829 | 2072 | 7531 | 5118 |
| 5454 | 8667 | 4371 | 2632 | 6027 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,405,627.23
|
RM 591,072.15
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 12-12-2020 (Sat)
Draw No: 5210/20
| 1st 首獎 | 2359 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 3283 | |
| 3rd 三獎 | 5712 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9962 | 9834 | 4558 | **** | 7575 |
| 0767 | **** | **** | 2436 | 5220 |
| 4457 | 1119 | 0075 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2888 | 5771 | 8388 | 0753 | 0542 |
| 5320 | 6035 | 9257 | 7932 | 5601 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,614,099.68
|
RM 447,158.05
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 09-12-2020 (Wed)
Draw No: 5209/20
| 1st 首獎 | 2950 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9530 | |
| 3rd 三獎 | 6336 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2033 | 9930 | 4275 | 1996 | 9317 |
| **** | **** | 2082 | 0206 | 8957 |
| 4085 | **** | 2120 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5219 | 7983 | 5381 | 2319 | 0311 |
| 5138 | 8083 | 7225 | 0158 | 8587 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,849,116.50
|
RM 339,218.85
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 06-12-2020 (Sun)
Draw No: 5208/20
| 1st 首獎 | 9217 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 4152 | |
| 3rd 三獎 | 5619 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9361 | 9039 | **** | 9719 | 9513 |
| 0006 | 0486 | 6946 | 2582 | 7170 |
| 9622 | **** | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7512 | 4680 | 5628 | 3765 | 0193 |
| 9755 | 0672 | 9542 | 3865 | 1130 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 5,135,438.53
|
RM 234,101.52
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 05-12-2020 (Sat)
Draw No: 5207/20
| 1st 首獎 | 0008 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8546 | |
| 3rd 三獎 | 7314 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0083 | 6185 | 1460 | 8768 | 1793 |
| 2389 | **** | 1158 | 1635 | 6903 |
| **** | **** | 6262 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7417 | 5681 | 8089 | 6297 | 9942 |
| 3336 | 7233 | 9123 | 7302 | 5136 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,455,121.47
|
RM 120,618.96
Partially Won |
Advertisements