SportsToto 4D 多多
Date: 15-02-2022 (Tue)
Draw No: 5419/22
| 1st 首獎 | 6576 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8548 | |
| 3rd 三獎 | 3444 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0362 | 1854 | 2888 | **** | **** |
| 3598 | 5447 | **** | 8334 | 4365 |
| 7459 | 9416 | 0460 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5473 | 3938 | 0080 | 9953 | 8449 |
| 5176 | 7066 | 0217 | 9183 | 0385 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 4,035,185.53
|
RM 241,963.48
Partially Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 13-02-2022 (Sun)
Draw No: 5418/22
| 1st 首獎 | 5167 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2374 | |
| 3rd 三獎 | 7115 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2248 | 5014 | 3033 | **** | **** |
| 5336 | 0564 | 4796 | 2610 | **** |
| 5932 | 2841 | 1233 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3089 | 6081 | 1298 | 8705 | 9293 |
| 4994 | 7848 | 5465 | 9540 | 7824 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 3,463,436.92
Partially Won |
RM 132,096.36
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 12-02-2022 (Sat)
Draw No: 5417/22
| 1st 首獎 | 9403 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0037 | |
| 3rd 三獎 | 6916 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4193 | 8263 | 9115 | **** | 4137 |
| 7675 | **** | 2782 | 5724 | 7517 |
| **** | 0479 | 7703 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5078 | 9436 | 8462 | 1097 | 5537 |
| 8334 | 6064 | 1906 | 2202 | 4641 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 2,736,906.94
|
RM 133,983.08
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 09-02-2022 (Wed)
Draw No: 5416/22
| 1st 首獎 | 8355 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 8998 | |
| 3rd 三獎 | 7465 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4409 | 6484 | 9239 | **** | 9979 |
| 3205 | 2709 | 7075 | **** | 8003 |
| **** | 6677 | 3587 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2819 | 1161 | 0885 | 2649 | 0294 |
| 3571 | 2817 | 3437 | 5174 | 7739 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,792,751.89
|
RM 284,490.80
Won |
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 08-02-2022 (Tue)
Draw No: 5415/22
| 1st 首獎 | 5019 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7976 | |
| 3rd 三獎 | 5501 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 4705 | **** | 7630 | 0688 |
| 7621 | **** | 5107 | 3461 | 2185 |
| 4898 | 9720 | 7179 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9383 | 7291 | 5450 | 5277 | 6348 |
| 0855 | 0029 | 4092 | 4109 | 0937 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,955,674.49
|
RM 132,294.91
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 06-02-2022 (Sun)
Draw No: 5414/22
| 1st 首獎 | 0344 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 2202 | |
| 3rd 三獎 | 3150 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8179 | **** | 4833 | 2147 | 6557 |
| 2263 | 8180 | 7075 | **** | 9028 |
| 7268 | 5491 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5149 | 3796 | 5262 | 6663 | 4426 |
| 3487 | 3381 | 9901 | 8747 | 0946 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,228,052.48
|
RM 157,098.26
Won |
Advertisements