SportsToto 4D 多多
Date: 14-01-2026 (Wed)
Draw No: 6075/26
| 1st 首獎 | 4859 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7935 | |
| 3rd 三獎 | 2468 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0309 | 7826 | 3141 | 0757 | **** |
| 7673 | 9352 | 5465 | 4402 | **** |
| 4723 | 2948 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1708 | 8189 | 8663 | 2614 | 1877 |
| 5443 | 6861 | 0116 | 7788 | 9087 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 11,166,128.29
|
RM 572,429.81
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 11-01-2026 (Sun)
Draw No: 6074/26
| 1st 首獎 | 2425 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0274 | |
| 3rd 三獎 | 4854 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9754 | 1881 | 9032 | **** | 4290 |
| 9909 | **** | 7370 | 6187 | 8473 |
| 7124 | 4307 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2475 | 7318 | 2629 | 8404 | 2271 |
| 3214 | 3315 | 1410 | 8736 | 7854 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 10,167,050.04
|
RM 406,178.97
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 10-01-2026 (Sat)
Draw No: 6073/26
| 1st 首獎 | 8617 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 9831 | |
| 3rd 三獎 | 3017 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | **** | 6068 | **** | 1088 |
| 9883 | 0413 | 1847 | 3823 | 4229 |
| 0450 | 2114 | 4668 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4955 | 3648 | 2539 | 4436 | 0348 |
| 1277 | 5260 | 8730 | 2936 | 8446 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 9,188,600.48
|
RM 325,301.95
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 07-01-2026 (Wed)
Draw No: 6072/26
| 1st 首獎 | 0123 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 0961 | |
| 3rd 三獎 | 7174 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4759 | 5385 | 2474 | 3374 | 1620 |
| **** | 3094 | **** | 1932 | 1426 |
| 7218 | 2692 | **** | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0013 | 3096 | 9484 | 6970 | 5274 |
| 0352 | 4566 | 3765 | 0695 | 6988 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 8,398,965.08
|
RM 155,852.40
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 04-01-2026 (Sun)
Draw No: 6071/26
| 1st 首獎 | 8461 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 5410 | |
| 3rd 三獎 | 9912 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 9424 | 1050 | 4918 | 8588 |
| 3983 | 8896 | 7997 | **** | **** |
| 2990 | 2088 | 0402 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2640 | 8882 | 1306 | 9346 | 9593 |
| 3970 | 5557 | 5664 | 4506 | 4612 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 7,541,776.88
|
RM 156,835.14
|
Advertisements
SportsToto 4D 多多
Date: 03-01-2026 (Sat)
Draw No: 6070/26
| 1st 首獎 | 6720 |
Zodiac
|
| 2nd 二獎 | 7909 | |
| 3rd 三獎 | 1455 |
| Special 特別獎 | ||||
| **** | 6718 | 2139 | 6878 | **** |
| 9815 | 6054 | 1255 | 1966 | 1274 |
| **** | 5320 | 1052 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8388 | 4571 | 6383 | 6204 | 9827 |
| 5056 | 2452 | 3649 | 6124 | 0506 |
| 4D Jackpot 1 Prize | 4D Jackpot 2 Prize |
|
RM 6,679,183.61
|
RM 564,408.14
|
Advertisements