Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 10-01-2024 (Wed)
Draw No: 004/24
| 1st Prize 首獎 | 2261 |
| 2nd Prize 二獎 | 6734 |
| 3rd Prize 三獎 | 3747 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2825 | 9696 | 4011 | 3371 | 5101 |
| - | 3638 | 7789 | 3033 | 6552 |
| - | 2858 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6189 | 9630 | 3474 | 0648 | 3729 |
| 6072 | 8768 | 9405 | 4110 | 8203 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 07-01-2024 (Sun)
Draw No: 003/24
| 1st Prize 首獎 | 2840 |
| 2nd Prize 二獎 | 2819 |
| 3rd Prize 三獎 | 7240 |
| Special 特別獎 | ||||
| - | - | 7262 | 8879 | 4994 |
| 5112 | 7296 | 9181 | 7544 | - |
| 7574 | 8372 | 3424 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4479 | 0241 | 6184 | 2456 | 9282 |
| 0541 | 8231 | 8101 | 4740 | 8467 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 06-01-2024 (Sat)
Draw No: 002/24
| 1st Prize 首獎 | 5397 |
| 2nd Prize 二獎 | 7052 |
| 3rd Prize 三獎 | 2193 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6461 | 8642 | 3215 | 3538 | 2344 |
| - | 6650 | 9309 | - | 4404 |
| 0929 | 7894 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3230 | 1079 | 1665 | 8621 | 0937 |
| 1026 | 1412 | 7147 | 9596 | 7737 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 03-01-2024 (Wed)
Draw No: 001/24
| 1st Prize 首獎 | 7482 |
| 2nd Prize 二獎 | 4894 |
| 3rd Prize 三獎 | 8014 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1414 | 0344 | 8474 | 3307 | 6252 |
| - | 1778 | 2853 | 9905 | - |
| 3175 | 6502 | - | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4375 | 9777 | 6454 | 2676 | 3743 |
| 0545 | 9785 | 8874 | 6630 | 3146 |
Advertisements
Sandakan 4D山打根赛马会
Date: 31-12-2023 (Sun)
Draw No: 165/23
| 1st Prize 首獎 | 0412 |
| 2nd Prize 二獎 | 4381 |
| 3rd Prize 三獎 | 1735 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1026 | 3679 | - | 7441 | 3344 |
| 6864 | - | 1515 | 7651 | 1700 |
| - | 0995 | 6602 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7306 | 3437 | 9900 | 1450 | 4974 |
| 5308 | 6472 | 9847 | 2339 | 4633 |
Advertisements