Perdana Lottery 4D
Date: 14-10-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3544 |
| 2nd Prize 二獎 | 1383 |
| 3rd Prize 三獎 | 2159 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3231 | 9944 | 6667 | 1501 | 6339 |
| 4930 | 6906 | 8466 | 7254 | 6588 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0877 | 7822 | 0123 | 8645 | 7484 |
| 3342 | 7503 | 1948 | 7069 | 6652 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-10-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 6223 |
| 2nd Prize 二獎 | 8498 |
| 3rd Prize 三獎 | 2581 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7260 | 8301 | 9148 | 5699 | 1076 |
| 0853 | 0925 | 7011 | 6631 | 1957 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8435 | 0384 | 2134 | 5006 | 4337 |
| 6910 | 9759 | 5886 | 2156 | 0015 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 12-10-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0298 |
| 2nd Prize 二獎 | 4906 |
| 3rd Prize 三獎 | 6261 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4374 | 0273 | 6634 | 7567 | 9669 |
| 1288 | 4680 | 3343 | 2871 | 6010 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9943 | 1241 | 1706 | 3060 | 1701 |
| 5423 | 0965 | 3761 | 1836 | 2197 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-10-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3870 |
| 2nd Prize 二獎 | 9293 |
| 3rd Prize 三獎 | 3623 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1712 | 4088 | 9774 | 1413 | 0456 |
| 5914 | 2666 | 3873 | 0962 | 5648 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5858 | 7383 | 4572 | 6875 | 1628 |
| 7179 | 8062 | 2911 | 3052 | 8301 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-10-2024 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4165 |
| 2nd Prize 二獎 | 2158 |
| 3rd Prize 三獎 | 3020 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3158 | 3291 | 2526 | 3363 | 4546 |
| 5623 | 9964 | 1421 | 7005 | 2205 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3976 | 6482 | 3263 | 0768 | 8125 |
| 7304 | 7727 | 6187 | 6854 | 9479 |
Advertisements