Perdana Lottery 4D
Date: 10-03-2026 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 9508 |
| 2nd Prize 二獎 | 5177 |
| 3rd Prize 三獎 | 1490 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3024 | 8686 | 6395 | 3999 | 2907 |
| 1738 | 9683 | 7554 | 8618 | 3448 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9542 | 5804 | 6105 | 8669 | 3572 |
| 4157 | 1219 | 8154 | 2243 | 8428 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-03-2026 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 8550 |
| 2nd Prize 二獎 | 4784 |
| 3rd Prize 三獎 | 8503 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3084 | 1855 | 4447 | 2746 | 3184 |
| 2032 | 3116 | 2088 | 5888 | 6500 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1957 | 5402 | 1870 | 7237 | 3035 |
| 6276 | 6311 | 5099 | 1907 | 9225 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-03-2026 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0938 |
| 2nd Prize 二獎 | 2930 |
| 3rd Prize 三獎 | 0806 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2252 | 7870 | 3554 | 6180 | 0353 |
| 1122 | 7854 | 4066 | 3124 | 9064 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7444 | 7641 | 6208 | 0424 | 4501 |
| 3984 | 0663 | 3794 | 1700 | 2991 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-03-2026 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0512 |
| 2nd Prize 二獎 | 9142 |
| 3rd Prize 三獎 | 5467 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1255 | 1383 | 9352 | 3279 | 4733 |
| 1861 | 1273 | 9632 | 3539 | 0713 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7973 | 9723 | 8599 | 1367 | 4832 |
| 9921 | 1234 | 0003 | 9199 | 9788 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-03-2026 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 2048 |
| 2nd Prize 二獎 | 1670 |
| 3rd Prize 三獎 | 4802 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3272 | 9938 | 5369 | 8367 | 3895 |
| 4394 | 8811 | 5536 | 4967 | 4773 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0097 | 3676 | 7381 | 4243 | 1504 |
| 5791 | 4063 | 3536 | 3889 | 5019 |
Advertisements