Perdana Lottery 4D
Date: 01-06-2025 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7624 |
| 2nd Prize 二獎 | 4715 |
| 3rd Prize 三獎 | 3740 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3028 | 5847 | 5231 | 8185 | 5231 |
| 4013 | 1669 | 5573 | 2441 | 5799 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3890 | 9975 | 0346 | 8966 | 4503 |
| 1981 | 9291 | 5939 | 5175 | 9704 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 31-05-2025 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0636 |
| 2nd Prize 二獎 | 9065 |
| 3rd Prize 三獎 | 5390 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6537 | 7543 | 4673 | 3590 | 3339 |
| 5354 | 8315 | 7805 | 6325 | 1164 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5759 | 7746 | 5520 | 7907 | 9792 |
| 7099 | 2048 | 3455 | 3172 | 1946 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-05-2025 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 5296 |
| 2nd Prize 二獎 | 4536 |
| 3rd Prize 三獎 | 0629 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8763 | 0393 | 9136 | 1087 | 5454 |
| 4031 | 8971 | 9749 | 7677 | 7716 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2020 | 6586 | 3530 | 3815 | 1926 |
| 8350 | 6362 | 0391 | 4193 | 9000 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-05-2025 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 7939 |
| 2nd Prize 二獎 | 6927 |
| 3rd Prize 三獎 | 6947 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4352 | 0803 | 5894 | 6536 | 9161 |
| 7179 | 2225 | 0934 | 0519 | 1316 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0058 | 1876 | 9452 | 9938 | 8535 |
| 3216 | 4542 | 5033 | 2932 | 4674 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-05-2025 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 1036 |
| 2nd Prize 二獎 | 8501 |
| 3rd Prize 三獎 | 2110 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1508 | 9673 | 3561 | 8603 | 7709 |
| 6650 | 1629 | 0613 | 2366 | 6829 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8997 | 6786 | 9581 | 3875 | 2868 |
| 5921 | 2131 | 9013 | 3147 | 5739 |
Advertisements