Perdana Lottery 4D
Date: 07-02-2024 (Wed)
1st Prize 首獎 | 3400 |
2nd Prize 二獎 | 8194 |
3rd Prize 三獎 | 2325 |
Special 特別獎 | ||||
4764 | 9313 | 8860 | 4398 | 2981 |
2515 | 9101 | 5551 | 5029 | 6626 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3751 | 7736 | 4201 | 1179 | 8573 |
9415 | 1610 | 9939 | 0629 | 5037 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-02-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 6547 |
2nd Prize 二獎 | 6046 |
3rd Prize 三獎 | 8513 |
Special 特別獎 | ||||
3592 | 7195 | 3876 | 1272 | 7484 |
8430 | 6506 | 4294 | 6951 | 9979 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6465 | 2123 | 4829 | 8717 | 6978 |
9844 | 5712 | 8750 | 6875 | 7381 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-02-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 6857 |
2nd Prize 二獎 | 0032 |
3rd Prize 三獎 | 9554 |
Special 特別獎 | ||||
4582 | 3240 | 8403 | 3963 | 7827 |
9900 | 2386 | 0275 | 3116 | 3437 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1463 | 3231 | 7336 | 1393 | 3909 |
4441 | 9223 | 9411 | 1971 | 1557 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-02-2024 (Sun)
1st Prize 首獎 | 2083 |
2nd Prize 二獎 | 8491 |
3rd Prize 三獎 | 4490 |
Special 特別獎 | ||||
5735 | 2575 | 2927 | 6470 | 9231 |
5121 | 7056 | 5188 | 7232 | 1479 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6138 | 2263 | 0822 | 2217 | 6645 |
7485 | 3702 | 6256 | 4413 | 3515 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-02-2024 (Sat)
1st Prize 首獎 | 8923 |
2nd Prize 二獎 | 7503 |
3rd Prize 三獎 | 6104 |
Special 特別獎 | ||||
5483 | 2179 | 0815 | 4435 | 7325 |
7162 | 5584 | 2563 | 7668 | 5206 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2868 | 8871 | 8824 | 5919 | 6993 |
6522 | 5182 | 6525 | 4539 | 3831 |
Advertisements