Perdana Lottery 4D
Date: 20-03-2024 (Wed)
1st Prize 首獎 | 0575 |
2nd Prize 二獎 | 9342 |
3rd Prize 三獎 | 7675 |
Special 特別獎 | ||||
9391 | 8741 | 7053 | 2255 | 3884 |
5168 | 0877 | 2048 | 4196 | 4062 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6377 | 9055 | 2497 | 9500 | 2396 |
4303 | 3641 | 9296 | 8371 | 6860 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-03-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 1481 |
2nd Prize 二獎 | 7994 |
3rd Prize 三獎 | 0391 |
Special 特別獎 | ||||
8488 | 5047 | 7105 | 0728 | 5148 |
2888 | 0364 | 8483 | 4416 | 6239 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6611 | 3899 | 3087 | 3209 | 9906 |
8805 | 1224 | 6005 | 7800 | 9521 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 18-03-2024 (Mon)
1st Prize 首獎 | 5006 |
2nd Prize 二獎 | 6085 |
3rd Prize 三獎 | 5299 |
Special 特別獎 | ||||
3092 | 6946 | 6638 | 8295 | 7646 |
1313 | 4486 | 1816 | 9964 | 5869 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9554 | 6600 | 0018 | 0968 | 4692 |
1267 | 0669 | 4061 | 7278 | 7284 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-03-2024 (Sun)
1st Prize 首獎 | 9903 |
2nd Prize 二獎 | 7922 |
3rd Prize 三獎 | 8831 |
Special 特別獎 | ||||
7619 | 0673 | 2893 | 5552 | 5676 |
9098 | 0710 | 5599 | 1284 | 9353 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9263 | 8979 | 1458 | 9926 | 0415 |
8381 | 6162 | 6134 | 9900 | 6173 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-03-2024 (Sat)
1st Prize 首獎 | 5708 |
2nd Prize 二獎 | 4376 |
3rd Prize 三獎 | 6530 |
Special 特別獎 | ||||
6828 | 5294 | 7246 | 7932 | 4002 |
9731 | 6255 | 5016 | 8751 | 9801 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6873 | 6106 | 6370 | 7000 | 1074 |
6742 | 0554 | 4766 | 2621 | 8189 |
Advertisements