Perdana Lottery 4D
Date: 06-04-2024 (Sat)
1st Prize 首獎 | 2758 |
2nd Prize 二獎 | 3739 |
3rd Prize 三獎 | 7780 |
Special 特別獎 | ||||
6403 | 5248 | 2514 | 7560 | 7683 |
6437 | 5979 | 0412 | 1932 | 5418 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5376 | 6651 | 8481 | 9716 | 9434 |
2857 | 3677 | 5416 | 2242 | 1883 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-04-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 2783 |
2nd Prize 二獎 | 4034 |
3rd Prize 三獎 | 5340 |
Special 特別獎 | ||||
6320 | 2561 | 2528 | 9199 | 2889 |
0351 | 2455 | 6311 | 1814 | 4436 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1844 | 1243 | 5658 | 4520 | 8050 |
9592 | 0239 | 3463 | 2779 | 2079 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-04-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 2656 |
2nd Prize 二獎 | 3084 |
3rd Prize 三獎 | 4865 |
Special 特別獎 | ||||
2028 | 8968 | 8824 | 6763 | 6754 |
4295 | 2407 | 4428 | 4219 | 8225 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4137 | 6908 | 7465 | 0509 | 9961 |
7006 | 1172 | 4498 | 2511 | 4575 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-04-2024 (Wed)
1st Prize 首獎 | 1568 |
2nd Prize 二獎 | 6942 |
3rd Prize 三獎 | 4433 |
Special 特別獎 | ||||
8197 | 1366 | 3391 | 3311 | 0275 |
0931 | 7519 | 3941 | 1967 | 2983 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6957 | 4232 | 1398 | 5056 | 1044 |
4458 | 5164 | 1032 | 6506 | 1483 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-04-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0319 |
2nd Prize 二獎 | 7515 |
3rd Prize 三獎 | 7444 |
Special 特別獎 | ||||
4040 | 0066 | 5627 | 1757 | 4379 |
7847 | 2561 | 8803 | 8371 | 0198 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3739 | 2228 | 0197 | 8367 | 3931 |
2311 | 4625 | 2311 | 1149 | 1324 |
Advertisements