Perdana Lottery 4D
Date: 02-08-2020 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 3631 |
| 2nd Prize 二獎 | 8160 |
| 3rd Prize 三獎 | 0278 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6659 | 5193 | 6919 | 7061 | 5192 |
| ---- | ---- | 0321 | 3668 | ---- |
| 4187 | 9694 | 9302 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2684 | 4352 | 5972 | 0502 | 8994 |
| 3647 | 5971 | 2975 | 0247 | 0175 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-08-2020 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 7430 |
| 2nd Prize 二獎 | 2823 |
| 3rd Prize 三獎 | 5986 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3521 | ---- | 0637 | 2082 | 8240 |
| 9845 | 3377 | ---- | 6820 | 6618 |
| 5287 | ---- | 3811 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3458 | 1903 | 0294 | 1982 | 8427 |
| 0681 | 7067 | 0120 | 5640 | 4126 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 31-07-2020 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 8316 |
| 2nd Prize 二獎 | 8787 |
| 3rd Prize 三獎 | 8644 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7423 | 9914 | 4187 | 2432 | 1334 |
| 9600 | ---- | 0039 | 2100 | 2497 |
| ---- | ---- | 2394 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1013 | 7421 | 6386 | 5954 | 6343 |
| 1089 | 4632 | 4219 | 8396 | 0410 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-07-2020 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8486 |
| 2nd Prize 二獎 | 7366 |
| 3rd Prize 三獎 | 3720 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2193 | ---- | 9909 | 0505 | 0622 |
| ---- | 8560 | ---- | 8174 | 0366 |
| 1106 | 5356 | 8489 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8957 | 1649 | 5467 | 3840 | 7784 |
| 8733 | 0068 | 8700 | 0469 | 9972 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-07-2020 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 9417 |
| 2nd Prize 二獎 | 9898 |
| 3rd Prize 三獎 | 7541 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4970 | 7836 | 1974 | 2271 | ---- |
| 0016 | 6144 | 7617 | 1733 | ---- |
| ---- | 6629 | 1726 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0027 | 5680 | 2685 | 2514 | 8019 |
| 9304 | 3346 | 3714 | 4207 | 9516 |
Advertisements