Perdana Lottery 4D
Date: 25-10-2020 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 8140 |
| 2nd Prize 二獎 | 3459 |
| 3rd Prize 三獎 | 9535 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3385 | 4228 | 2327 | ---- | 9068 |
| ---- | 6835 | 2682 | 1265 | ---- |
| 5701 | 9319 | 6086 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7761 | 0887 | 2695 | 4688 | 3717 |
| 5830 | 8885 | 2471 | 3039 | 2761 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 24-10-2020 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0639 |
| 2nd Prize 二獎 | 9466 |
| 3rd Prize 三獎 | 8586 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4422 | 7555 | ---- | 3719 | 4628 |
| ---- | 5885 | ---- | 4428 | 8972 |
| 0678 | 6807 | 7466 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0846 | 2948 | 2869 | 3564 | 7241 |
| 4830 | 2955 | 0985 | 9863 | 0648 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 23-10-2020 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 2745 |
| 2nd Prize 二獎 | 4724 |
| 3rd Prize 三獎 | 9507 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0196 | ---- | 2720 | ---- | ---- |
| 6905 | 2247 | 6103 | 0938 | 5342 |
| 9182 | 8743 | 8058 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3955 | 2395 | 2083 | 2870 | 5134 |
| 9363 | 2436 | 3190 | 4522 | 2868 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-10-2020 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 4881 |
| 2nd Prize 二獎 | 8676 |
| 3rd Prize 三獎 | 1222 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8374 | 8325 | 3380 | ---- | ---- |
| 0555 | 6129 | 6993 | 5083 | ---- |
| 4419 | 5026 | 7946 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7695 | 0443 | 0692 | 6211 | 7124 |
| 0800 | 3222 | 1851 | 9197 | 6602 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-10-2020 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 9177 |
| 2nd Prize 二獎 | 0899 |
| 3rd Prize 三獎 | 6822 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4909 | ---- | ---- | 5896 | ---- |
| 8068 | 0862 | 6860 | 1407 | 6735 |
| 5439 | 9528 | 5624 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0120 | 7935 | 6986 | 5592 | 8677 |
| 8910 | 6986 | 4906 | 6694 | 9330 |
Advertisements