Perdana Lottery 4D
Date: 30-11-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3197 |
| 2nd Prize 二獎 | 4607 |
| 3rd Prize 三獎 | 7515 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1000 | ---- | 0269 | 1127 | 7540 |
| 8309 | 2090 | ---- | 7508 | ---- |
| 0535 | 1612 | 3849 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5197 | 1279 | 3797 | 7834 | 0780 |
| 6690 | 1541 | 4845 | 8139 | 0265 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 29-11-2020 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 7249 |
| 2nd Prize 二獎 | 6039 |
| 3rd Prize 三獎 | 4862 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6996 | ---- | 5742 | 8599 | 4644 |
| 8130 | 0918 | 1447 | 8291 | ---- |
| 8494 | 5978 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2565 | 7077 | 9757 | 9299 | 1426 |
| 6527 | 1571 | 4730 | 4989 | 9273 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 28-11-2020 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 8625 |
| 2nd Prize 二獎 | 4366 |
| 3rd Prize 三獎 | 1990 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4959 | 8087 | ---- | 3443 | 9315 |
| 0839 | 5788 | ---- | ---- | 5791 |
| 5772 | 2147 | 1563 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5839 | 6292 | 8186 | 8743 | 2525 |
| 1406 | 4176 | 3892 | 9404 | 2063 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 27-11-2020 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9713 |
| 2nd Prize 二獎 | 4826 |
| 3rd Prize 三獎 | 9035 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5742 | 9725 | 3364 | ---- | 6911 |
| 6127 | ---- | 8620 | ---- | 7213 |
| 6683 | 7856 | 8930 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2085 | 3086 | 7145 | 9665 | 0898 |
| 2815 | 4669 | 6156 | 2569 | 8795 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-11-2020 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8800 |
| 2nd Prize 二獎 | 3810 |
| 3rd Prize 三獎 | 3219 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5054 | 6365 | 6780 | 9093 | 8985 |
| 9835 | ---- | 2047 | ---- | ---- |
| 6321 | 6956 | 8153 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7472 | 2263 | 0924 | 3248 | 0063 |
| 0460 | 8561 | 6678 | 7476 | 7946 |
Advertisements