Perdana Lottery 4D
Date: 12-09-2020 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 0671 |
| 2nd Prize 二獎 | 1472 |
| 3rd Prize 三獎 | 4652 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4594 | 4266 | 7644 | 4597 | 4102 |
| 7343 | 4426 | ---- | ---- | ---- |
| 9005 | 4697 | 3165 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9675 | 1853 | 1674 | 0135 | 9172 |
| 3383 | 4272 | 7177 | 9758 | 0958 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 11-09-2020 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0694 |
| 2nd Prize 二獎 | 7442 |
| 3rd Prize 三獎 | 4431 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5224 | 9879 | 4214 | 9909 | 9250 |
| 8185 | ---- | 5274 | ---- | 4401 |
| 1160 | 1881 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0213 | 0294 | 0269 | 3512 | 7064 |
| 4971 | 4351 | 3117 | 6720 | 5692 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 10-09-2020 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 2969 |
| 2nd Prize 二獎 | 4544 |
| 3rd Prize 三獎 | 3625 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8385 | 6709 | 1457 | ---- | 5994 |
| 9258 | ---- | 1820 | ---- | 6252 |
| 6267 | 7696 | 3079 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7749 | 6072 | 2714 | 9532 | 7834 |
| 2348 | 4603 | 5237 | 7503 | 0602 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-09-2020 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 5628 |
| 2nd Prize 二獎 | 2782 |
| 3rd Prize 三獎 | 4791 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2173 | ---- | 4643 | 7169 | 9524 |
| ---- | 5573 | 6825 | ---- | 6759 |
| 9547 | 3064 | 0789 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3998 | 1877 | 3918 | 6526 | 9064 |
| 7080 | 8127 | 3102 | 8720 | 6719 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-09-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0672 |
| 2nd Prize 二獎 | 5019 |
| 3rd Prize 三獎 | 0771 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8277 | 5627 | 3376 | 4559 | 5955 |
| 9614 | 9390 | 3838 | ---- | 1301 |
| ---- | ---- | 0371 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6935 | 3172 | 6928 | 0054 | 6987 |
| 2962 | 9600 | 9867 | 9030 | 4950 |
Advertisements