Perdana Lottery 4D
Date: 18-05-2024 (Sat)
1st Prize 首獎 | 0280 |
2nd Prize 二獎 | 4549 |
3rd Prize 三獎 | 7220 |
Special 特別獎 | ||||
5262 | 0346 | 0723 | 9321 | 2851 |
1193 | 1605 | 0887 | 8546 | 2425 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8737 | 3891 | 8512 | 9458 | 8416 |
2433 | 6415 | 1490 | 2642 | 1785 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 17-05-2024 (Fri)
1st Prize 首獎 | 2816 |
2nd Prize 二獎 | 2239 |
3rd Prize 三獎 | 8317 |
Special 特別獎 | ||||
9573 | 5284 | 5387 | 9165 | 2275 |
3177 | 0828 | 8600 | 5015 | 1523 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2034 | 8314 | 3554 | 1088 | 3685 |
2327 | 1967 | 3106 | 4006 | 7453 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-05-2024 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7603 |
2nd Prize 二獎 | 6588 |
3rd Prize 三獎 | 0812 |
Special 特別獎 | ||||
5347 | 2957 | 5219 | 9102 | 8299 |
8909 | 8867 | 1175 | 5715 | 5848 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6323 | 5442 | 2743 | 9352 | 6465 |
6318 | 1077 | 9535 | 7684 | 2051 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-05-2024 (Wed)
1st Prize 首獎 | 0233 |
2nd Prize 二獎 | 1729 |
3rd Prize 三獎 | 7629 |
Special 特別獎 | ||||
3672 | 2971 | 1868 | 6384 | 9559 |
7361 | 3168 | 5757 | 4735 | 3949 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6164 | 4570 | 1190 | 7731 | 7646 |
2123 | 1194 | 4816 | 3010 | 1383 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-05-2024 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0864 |
2nd Prize 二獎 | 0957 |
3rd Prize 三獎 | 6710 |
Special 特別獎 | ||||
9828 | 1458 | 2158 | 8153 | 8766 |
9778 | 0062 | 9388 | 8071 | 3665 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1031 | 2652 | 4659 | 6351 | 1106 |
1006 | 1183 | 7650 | 1077 | 6061 |
Advertisements