Perdana Lottery 4D
Date: 17-09-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 9946 |
| 2nd Prize 二獎 | 6974 |
| 3rd Prize 三獎 | 4706 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6987 | 1957 | 3889 | 8139 | 2280 |
| ---- | 9483 | ---- | 0745 | 5445 |
| ---- | 8185 | 1075 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7980 | 2112 | 0515 | 4069 | 9358 |
| 7021 | 4870 | 8444 | 8424 | 0858 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 16-09-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 5516 |
| 2nd Prize 二獎 | 7392 |
| 3rd Prize 三獎 | 1400 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1576 | 9577 | ---- | 9478 | 0296 |
| ---- | 2532 | 0721 | 2735 | 9720 |
| 8349 | ---- | 5076 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5310 | 3801 | 2491 | 7518 | 8239 |
| 8292 | 6445 | 7837 | 9201 | 7808 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 15-09-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 0808 |
| 2nd Prize 二獎 | 2733 |
| 3rd Prize 三獎 | 9526 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0244 | ---- | ---- | 4898 | ---- |
| 5008 | 0912 | 8291 | 4570 | 4636 |
| 0188 | 4517 | 1497 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5416 | 7357 | 2659 | 9113 | 9923 |
| 2840 | 0248 | 2207 | 8485 | 6982 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 14-09-2021 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 4964 |
| 2nd Prize 二獎 | 9724 |
| 3rd Prize 三獎 | 9094 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9673 | 1098 | ---- | 0642 | ---- |
| 1434 | 8865 | ---- | 2773 | 5597 |
| 9057 | 3865 | 7156 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2821 | 5675 | 0154 | 1573 | 2223 |
| 9962 | 8937 | 1405 | 4107 | 2388 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 13-09-2021 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7922 |
| 2nd Prize 二獎 | 4122 |
| 3rd Prize 三獎 | 9541 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1146 | ---- | 6868 | ---- | 2512 |
| 3670 | 1996 | 1711 | 4929 | 5173 |
| 0724 | 3281 | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4910 | 5688 | 7901 | 0905 | 9022 |
| 9236 | 2915 | 9125 | 0884 | 5827 |
Advertisements