Perdana Lottery 4D
Date: 06-06-2021 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 0997 |
| 2nd Prize 二獎 | 6073 |
| 3rd Prize 三獎 | 2950 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7026 | 2539 | ---- | 9655 | 9192 |
| 9990 | 1908 | 3855 | 6957 | 9901 |
| 1192 | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4393 | 9349 | 6242 | 3978 | 9674 |
| 0075 | 7542 | 9000 | 6897 | 7540 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 05-06-2021 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2702 |
| 2nd Prize 二獎 | 9944 |
| 3rd Prize 三獎 | 5999 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5727 | 4388 | 5719 | ---- | 3012 |
| 8788 | 7786 | 0652 | ---- | 7560 |
| ---- | 6364 | 3508 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5724 | 1846 | 8416 | 1563 | 0792 |
| 3430 | 4347 | 0583 | 3674 | 2275 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 04-06-2021 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 3158 |
| 2nd Prize 二獎 | 8833 |
| 3rd Prize 三獎 | 2956 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5833 | ---- | ---- | 0592 | 0784 |
| 0626 | 4477 | 4239 | 6417 | 7208 |
| ---- | 8124 | 1819 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5851 | 7837 | 1150 | 6458 | 5740 |
| 7690 | 6724 | 0973 | 2777 | 2242 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-06-2021 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 9484 |
| 2nd Prize 二獎 | 9567 |
| 3rd Prize 三獎 | 7513 |
| Special 特別獎 | ||||
| 9521 | 6249 | 3073 | 0408 | 8186 |
| 3234 | ---- | ---- | 1904 | 0459 |
| 2287 | ---- | 0329 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5734 | 6752 | 8724 | 8463 | 5243 |
| 0254 | 0140 | 4454 | 5323 | 8464 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-06-2021 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 8729 |
| 2nd Prize 二獎 | 8313 |
| 3rd Prize 三獎 | 3266 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3953 | 5200 | 9621 | 8457 | 4759 |
| 2553 | ---- | 1260 | 9409 | 3236 |
| ---- | ---- | 7124 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7036 | 0286 | 2065 | 8790 | 6271 |
| 2728 | 5622 | 0938 | 0611 | 4594 |
Advertisements