Perdana Lottery 4D
Date: 23-07-2020 (Thu)
1st Prize 首獎 | 1937 |
2nd Prize 二獎 | 3409 |
3rd Prize 三獎 | 9843 |
Special 特別獎 | ||||
0498 | 9052 | ---- | ---- | 5412 |
9997 | 9085 | 0056 | 1574 | 1106 |
6369 | 1121 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8127 | 0065 | 8520 | 8968 | 3077 |
2432 | 3334 | 5094 | 5276 | 1454 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-07-2020 (Wed)
1st Prize 首獎 | 8900 |
2nd Prize 二獎 | 2089 |
3rd Prize 三獎 | 6285 |
Special 特別獎 | ||||
8541 | 1740 | 2383 | ---- | 3765 |
0730 | 3865 | 6949 | 3672 | ---- |
---- | 5498 | 6557 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8085 | 0688 | 3979 | 3817 | 6169 |
5208 | 2898 | 1933 | 3065 | 4087 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-07-2020 (Tue)
1st Prize 首獎 | 5884 |
2nd Prize 二獎 | 8572 |
3rd Prize 三獎 | 4265 |
Special 特別獎 | ||||
1229 | ---- | 8351 | 1573 | 5881 |
---- | 3794 | 7567 | 0276 | 7598 |
4071 | 9871 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2470 | 0728 | 2653 | 0579 | 2555 |
1419 | 4027 | 0550 | 9605 | 6243 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-07-2020 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0745 |
2nd Prize 二獎 | 9325 |
3rd Prize 三獎 | 5890 |
Special 特別獎 | ||||
1340 | 9660 | 0211 | 0308 | ---- |
5288 | ---- | 7110 | 9459 | 4421 |
---- | 0895 | 3402 |
Consolation 安慰獎 | ||||
0305 | 2089 | 3063 | 2185 | 7829 |
6057 | 9964 | 1278 | 1914 | 0163 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-07-2020 (Sun)
1st Prize 首獎 | 4745 |
2nd Prize 二獎 | 6739 |
3rd Prize 三獎 | 3651 |
Special 特別獎 | ||||
5449 | 2724 | 5873 | 5727 | 8156 |
---- | ---- | 7076 | 5357 | 4141 |
---- | 6414 | 8789 |
Consolation 安慰獎 | ||||
7092 | 2995 | 8969 | 9481 | 6206 |
6546 | 5514 | 9497 | 0259 | 4629 |
Advertisements