Perdana Lottery 4D
Date: 04-10-2020 (Sun)
1st Prize 首獎 | 0164 |
2nd Prize 二獎 | 0041 |
3rd Prize 三獎 | 4424 |
Special 特別獎 | ||||
8246 | ---- | 6661 | ---- | 3082 |
6641 | 7949 | 9966 | 4284 | 2201 |
4879 | 2112 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4976 | 6994 | 6514 | 0461 | 3551 |
0690 | 5400 | 2747 | 9675 | 9384 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 03-10-2020 (Sat)
1st Prize 首獎 | 9785 |
2nd Prize 二獎 | 1748 |
3rd Prize 三獎 | 6185 |
Special 特別獎 | ||||
1132 | 4043 | ---- | 2208 | 4938 |
---- | 7842 | 4713 | 7207 | 7321 |
0763 | 7656 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2905 | 4496 | 0042 | 1612 | 9058 |
7266 | 3045 | 8999 | 4357 | 3466 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 02-10-2020 (Fri)
1st Prize 首獎 | 0492 |
2nd Prize 二獎 | 8597 |
3rd Prize 三獎 | 6390 |
Special 特別獎 | ||||
9629 | 0294 | 4997 | ---- | 0802 |
2282 | 6023 | 4246 | 7816 | 4559 |
5229 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1995 | 7836 | 5689 | 0865 | 4387 |
3092 | 2430 | 3158 | 8716 | 7590 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 01-10-2020 (Thu)
1st Prize 首獎 | 2495 |
2nd Prize 二獎 | 7377 |
3rd Prize 三獎 | 0699 |
Special 特別獎 | ||||
5423 | 1718 | 0467 | 7390 | 2013 |
---- | ---- | ---- | 3238 | 1869 |
5953 | 4273 | 7164 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5083 | 5622 | 3448 | 4795 | 9268 |
2510 | 8865 | 2680 | 5471 | 1879 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 30-09-2020 (Wed)
1st Prize 首獎 | 3709 |
2nd Prize 二獎 | 4561 |
3rd Prize 三獎 | 0193 |
Special 特別獎 | ||||
3737 | ---- | ---- | 1661 | 4442 |
0411 | 3315 | 4246 | 8385 | 1914 |
1893 | 5997 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0917 | 5907 | 4861 | 4209 | 0397 |
9204 | 0791 | 9403 | 5455 | 9755 |
Advertisements