
Perdana Lottery 4D
Date: 26-12-2021 (Sun)
1st Prize 首獎 | 1722 |
2nd Prize 二獎 | 7637 |
3rd Prize 三獎 | 6404 |
Special 特別獎 | ||||
5673 | 9202 | 1502 | 3707 | 8546 |
6757 | 5100 | 4693 | 6045 | 4551 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3609 | 7950 | 6214 | 5159 | 3065 |
5195 | 5993 | 2979 | 0543 | 1443 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 25-12-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 4087 |
2nd Prize 二獎 | 5720 |
3rd Prize 三獎 | 1024 |
Special 特別獎 | ||||
6955 | 9896 | 5004 | 4161 | 4294 |
3569 | 1168 | 6611 | 7718 | 4442 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5543 | 4912 | 3263 | 8514 | 1720 |
5675 | 9174 | 4449 | 2660 | 3927 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 24-12-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 4471 |
2nd Prize 二獎 | 6305 |
3rd Prize 三獎 | 6581 |
Special 特別獎 | ||||
0500 | 0988 | 3951 | 2322 | 4210 |
3984 | 1438 | 1495 | 8512 | 3980 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8015 | 8989 | 7165 | 2300 | 4339 |
9960 | 8897 | 9909 | 0793 | 3332 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 23-12-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7847 |
2nd Prize 二獎 | 9454 |
3rd Prize 三獎 | 6391 |
Special 特別獎 | ||||
1763 | 7073 | 3928 | 9017 | 7859 |
2732 | 8991 | 0653 | 1005 | 2412 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6649 | 0515 | 5157 | 9802 | 6236 |
0935 | 2749 | 0053 | 9532 | 3490 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 22-12-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 5009 |
2nd Prize 二獎 | 5495 |
3rd Prize 三獎 | 3072 |
Special 特別獎 | ||||
5470 | 4859 | 8608 | 4747 | 3896 |
9491 | 9491 | 3673 | 1251 | 8139 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1641 | 9261 | 5496 | 7382 | 2952 |
8108 | 3027 | 4130 | 6239 | 3772 |
Advertisements