
Perdana Lottery 4D
Date: 23-09-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 2729 |
2nd Prize 二獎 | 5392 |
3rd Prize 三獎 | 5916 |
Special 特別獎 | ||||
4937 | 3800 | 4183 | 8314 | 0937 |
4497 | 0068 | ---- | 4191 | ---- |
---- | 6728 | 9179 |
Consolation 安慰獎 | ||||
8192 | 3959 | 3156 | 8897 | 4614 |
1470 | 0450 | 5473 | 4489 | 3649 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 22-09-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 0079 |
2nd Prize 二獎 | 1270 |
3rd Prize 三獎 | 8491 |
Special 特別獎 | ||||
3241 | 5262 | 5834 | 1608 | 1598 |
9940 | 7899 | 4210 | 1612 | 6949 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6539 | 2834 | 0468 | 9139 | 4274 |
9490 | 7257 | 4245 | 5200 | 8496 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 21-09-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 1448 |
2nd Prize 二獎 | 0024 |
3rd Prize 三獎 | 8360 |
Special 特別獎 | ||||
4830 | ---- | 2314 | ---- | 7252 |
0165 | 6689 | 6038 | ---- | 7057 |
5776 | 6107 | 8743 |
Consolation 安慰獎 | ||||
1289 | 7473 | 7603 | 4599 | 9137 |
5915 | 3457 | 6799 | 9154 | 0751 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 20-09-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 2034 |
2nd Prize 二獎 | 0589 |
3rd Prize 三獎 | 2859 |
Special 特別獎 | ||||
2731 | ---- | 2499 | ---- | 3593 |
9008 | 8789 | 1740 | 9528 | ---- |
3215 | 0298 | 9476 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3570 | 3291 | 5879 | 0463 | 2344 |
0711 | 7149 | 3148 | 4023 | 4451 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 19-09-2021 (Sun)
1st Prize 首獎 | 6702 |
2nd Prize 二獎 | 0098 |
3rd Prize 三獎 | 2878 |
Special 特別獎 | ||||
2868 | ---- | 9757 | 8050 | ---- |
4159 | 6750 | 5999 | 8861 | 9387 |
---- | 3876 | 8788 |
Consolation 安慰獎 | ||||
5458 | 8102 | 7621 | 6779 | 8962 |
1849 | 8000 | 3159 | 4877 | 0428 |
Advertisements