
Perdana Lottery 4D
Date: 14-10-2021 (Thu)
1st Prize 首獎 | 7651 |
2nd Prize 二獎 | 4297 |
3rd Prize 三獎 | 5518 |
Special 特別獎 | ||||
8295 | ---- | 6965 | 3838 | ---- |
5981 | 9985 | 0783 | 4856 | 6840 |
2964 | 1637 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3010 | 0362 | 3513 | 7733 | 7904 |
4714 | 3830 | 4205 | 6457 | 9620 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 13-10-2021 (Wed)
1st Prize 首獎 | 9601 |
2nd Prize 二獎 | 0287 |
3rd Prize 三獎 | 1459 |
Special 特別獎 | ||||
1269 | ---- | ---- | 1103 | 6900 |
2294 | 9310 | 1164 | 1075 | 9225 |
9641 | 7109 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4441 | 9945 | 4007 | 5440 | 1963 |
4515 | 1420 | 2158 | 6949 | 0471 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 12-10-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 0037 |
2nd Prize 二獎 | 8530 |
3rd Prize 三獎 | 0815 |
Special 特別獎 | ||||
7926 | 8644 | 9478 | 3241 | 4699 |
---- | 0708 | ---- | 9707 | 3962 |
9755 | 3957 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1940 | 9104 | 4998 | 1959 | 4135 |
4948 | 6473 | 3849 | 0334 | 3796 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 11-10-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 7496 |
2nd Prize 二獎 | 0364 |
3rd Prize 三獎 | 2004 |
Special 特別獎 | ||||
9574 | 8196 | 3742 | 7102 | 9032 |
9240 | 7186 | ---- | ---- | 9688 |
7205 | 2922 | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6575 | 6325 | 7679 | 2685 | 2695 |
0775 | 7871 | 8877 | 1606 | 1154 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 10-10-2021 (Sun)
1st Prize 首獎 | 2815 |
2nd Prize 二獎 | 4298 |
3rd Prize 三獎 | 6508 |
Special 特別獎 | ||||
4310 | 5064 | 4200 | 9345 | ---- |
9299 | 1198 | ---- | 4710 | 7094 |
1271 | ---- | 7173 |
Consolation 安慰獎 | ||||
3973 | 5713 | 6074 | 1854 | 6567 |
4745 | 7985 | 9041 | 1548 | 7793 |
Advertisements