
Perdana Lottery 4D
Date: 23-11-2021 (Tue)
1st Prize 首獎 | 5817 |
2nd Prize 二獎 | 4071 |
3rd Prize 三獎 | 9999 |
Special 特別獎 | ||||
5688 | 9373 | 7625 | 6954 | 3383 |
0381 | 6168 | 6486 | 6938 | 9160 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9408 | 8118 | 6628 | 2619 | 3186 |
8351 | 9350 | 6851 | 5309 | 8267 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 22-11-2021 (Mon)
1st Prize 首獎 | 0626 |
2nd Prize 二獎 | 4590 |
3rd Prize 三獎 | 0262 |
Special 特別獎 | ||||
7780 | 3745 | 4059 | 7056 | 6430 |
0558 | 5091 | 7779 | 3199 | 2401 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6965 | 1271 | 7798 | 6884 | 2791 |
7043 | 6506 | 8292 | 3961 | 5416 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 21-11-2021 (Sun)
1st Prize 首獎 | 6719 |
2nd Prize 二獎 | 9219 |
3rd Prize 三獎 | 9246 |
Special 特別獎 | ||||
4248 | 8325 | 3657 | 4216 | 0354 |
3120 | 4415 | 4921 | 3014 | 6613 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1979 | 1120 | 9791 | 3632 | 5896 |
2045 | 6475 | 2294 | 8009 | 9688 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 20-11-2021 (Sat)
1st Prize 首獎 | 3776 |
2nd Prize 二獎 | 0657 |
3rd Prize 三獎 | 9745 |
Special 特別獎 | ||||
0837 | 5744 | 2858 | 7553 | 7925 |
6762 | 7376 | 9339 | 6964 | 3699 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9774 | 2053 | 0622 | 9044 | 6945 |
3528 | 3093 | 9862 | 9494 | 5178 |
Advertisements

Perdana Lottery 4D
Date: 19-11-2021 (Fri)
1st Prize 首獎 | 2522 |
2nd Prize 二獎 | 4447 |
3rd Prize 三獎 | 4896 |
Special 特別獎 | ||||
7445 | 1239 | 6195 | 1790 | 0816 |
2501 | 4811 | 5806 | 7482 | 9354 |
---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5973 | 4886 | 8499 | 8689 | 4115 |
0082 | 2587 | 4561 | 4269 | 3998 |
Advertisements