Perdana Lottery 4D
Date: 10-02-2023 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 0084 |
| 2nd Prize 二獎 | 4980 |
| 3rd Prize 三獎 | 7098 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8475 | 8227 | 3185 | 6964 | 0909 |
| 5294 | 5740 | 0198 | 9388 | 5954 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8258 | 5208 | 7107 | 3468 | 8213 |
| 7852 | 6485 | 6378 | 7889 | 1422 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-02-2023 (Thu)
| 1st Prize 首獎 | 8792 |
| 2nd Prize 二獎 | 4225 |
| 3rd Prize 三獎 | 4831 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6312 | 2119 | 2701 | 4639 | 0560 |
| 1103 | 4398 | 3032 | 9758 | 8346 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4413 | 6843 | 3787 | 0300 | 4597 |
| 2988 | 9501 | 0798 | 1918 | 7550 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-02-2023 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 2163 |
| 2nd Prize 二獎 | 2676 |
| 3rd Prize 三獎 | 7067 |
| Special 特別獎 | ||||
| 3473 | 1980 | 4681 | 4946 | 7000 |
| 8137 | 8504 | 0083 | 4216 | 0985 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0596 | 7058 | 2908 | 4756 | 2684 |
| 6216 | 7442 | 2999 | 6036 | 0551 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-02-2023 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8480 |
| 2nd Prize 二獎 | 7824 |
| 3rd Prize 三獎 | 4145 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2410 | 7410 | 2991 | 0791 | 2093 |
| 1402 | 8000 | 8832 | 0759 | 7022 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1646 | 1104 | 9585 | 1873 | 2184 |
| 8506 | 5601 | 1064 | 4567 | 6106 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-02-2023 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 5664 |
| 2nd Prize 二獎 | 4171 |
| 3rd Prize 三獎 | 9352 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1827 | 0041 | 5993 | 1708 | 7149 |
| 6127 | 7183 | 9786 | 5999 | 3809 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0197 | 6258 | 7628 | 8541 | 5767 |
| 7357 | 2382 | 7898 | 4094 | 2035 |
Advertisements