Perdana Lottery 4D
Date: 23-07-2024 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 0473 |
| 2nd Prize 二獎 | 9840 |
| 3rd Prize 三獎 | 0827 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5394 | 6506 | 1196 | 6387 | 5162 |
| 4500 | 1313 | 6848 | 9104 | 7773 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6430 | 5855 | 0110 | 3590 | 1116 |
| 9004 | 5667 | 8810 | 2146 | 3424 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 22-07-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 4730 |
| 2nd Prize 二獎 | 5753 |
| 3rd Prize 三獎 | 8278 |
| Special 特別獎 | ||||
| 7877 | 5095 | 0462 | 9171 | 9764 |
| 3837 | 8822 | 0828 | 2058 | 0589 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6257 | 8526 | 4152 | 8076 | 1938 |
| 3155 | 0487 | 2402 | 7102 | 8167 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 21-07-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 2944 |
| 2nd Prize 二獎 | 7899 |
| 3rd Prize 三獎 | 8761 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6500 | 5343 | 4136 | 5557 | 5234 |
| 1528 | 1605 | 1979 | 7550 | 5491 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 0327 | 7211 | 0888 | 2378 | 6729 |
| 9168 | 1169 | 7395 | 2939 | 9803 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-07-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2462 |
| 2nd Prize 二獎 | 2073 |
| 3rd Prize 三獎 | 9643 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0256 | 2985 | 7917 | 1123 | 5334 |
| 1360 | 8299 | 1968 | 3459 | 7887 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 8246 | 7708 | 8634 | 6786 | 8855 |
| 0454 | 4025 | 2150 | 9409 | 8121 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 19-07-2024 (Fri)
| 1st Prize 首獎 | 8456 |
| 2nd Prize 二獎 | 1264 |
| 3rd Prize 三獎 | 8721 |
| Special 特別獎 | ||||
| 5437 | 4134 | 1069 | 1513 | 6641 |
| 2209 | 2968 | 5065 | 5887 | 3000 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 4340 | 7760 | 0103 | 4757 | 6308 |
| 8641 | 8031 | 1810 | 5602 | 1387 |
Advertisements