Perdana Lottery 4D
Date: 10-04-2024 (Wed)
| 1st Prize 首獎 | 8350 |
| 2nd Prize 二獎 | 7786 |
| 3rd Prize 三獎 | 1897 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8489 | 2185 | 6100 | 2539 | 8345 |
| 5236 | 7810 | 8484 | 1451 | 7049 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 2803 | 0065 | 5098 | 8456 | 9010 |
| 9052 | 5506 | 3427 | 3092 | 0423 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 09-04-2024 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8146 |
| 2nd Prize 二獎 | 0053 |
| 3rd Prize 三獎 | 4445 |
| Special 特別獎 | ||||
| 8599 | 0072 | 4824 | 4039 | 0426 |
| 9429 | 2861 | 0839 | 6325 | 4994 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9046 | 5676 | 4667 | 2179 | 1348 |
| 5467 | 5839 | 9649 | 1558 | 4195 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 08-04-2024 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 7293 |
| 2nd Prize 二獎 | 4006 |
| 3rd Prize 三獎 | 0608 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2236 | 9722 | 7367 | 8383 | 7266 |
| 0815 | 1080 | 3894 | 9582 | 2744 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6347 | 4204 | 2175 | 6004 | 3332 |
| 3079 | 5521 | 6862 | 5039 | 1301 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 07-04-2024 (Sun)
| 1st Prize 首獎 | 9458 |
| 2nd Prize 二獎 | 9262 |
| 3rd Prize 三獎 | 1810 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6878 | 1144 | 9982 | 8531 | 3756 |
| 3939 | 7328 | 1652 | 6975 | 5368 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3666 | 5879 | 7406 | 8309 | 8345 |
| 2416 | 1960 | 7956 | 8910 | 2625 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 06-04-2024 (Sat)
| 1st Prize 首獎 | 2758 |
| 2nd Prize 二獎 | 3739 |
| 3rd Prize 三獎 | 7780 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6403 | 5248 | 2514 | 7560 | 7683 |
| 6437 | 5979 | 0412 | 1932 | 5418 |
| ---- | ---- | ---- | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5376 | 6651 | 8481 | 9716 | 9434 |
| 2857 | 3677 | 5416 | 2242 | 1883 |
Advertisements