Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 26-10-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 3462 |
| 2nd Prize 二獎 | 8970 |
| 3rd Prize 三獎 | 4673 |
| Special 特別獎 | ||||
| 0496 | 5042 | 4754 | 3065 | 1402 |
| ---- | ---- | 2334 | 1599 | ---- |
| 7732 | 7007 | 4923 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1935 | 7201 | 4297 | 2862 | 4134 |
| 3157 | 0818 | 4058 | 0241 | 7778 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 26-10-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 5588 |
| 2nd Prize 二獎 | 0602 |
| 3rd Prize 三獎 | 6546 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4902 | 8835 | 5465 | ---- | 3904 |
| 3197 | ---- | ---- | 8950 | 6972 |
| 2306 | 0512 | 9665 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 3987 | 0901 | 5198 | 8780 | 8566 |
| 2630 | 4727 | 2996 | 2100 | 7901 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 26-10-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 9031 |
| 2nd Prize 二獎 | 7259 |
| 3rd Prize 三獎 | 2224 |
| Special 特別獎 | ||||
| 2455 | ---- | 0696 | ---- | 0100 |
| 7889 | 2011 | 0124 | ---- | 4922 |
| 5025 | 4356 | 2285 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 5261 | 5277 | 9377 | 6039 | 3805 |
| 1518 | 3802 | 5160 | 6330 | 3170 |
New Win 4D 新利博彩
Date: 26-10-2020 (Mon)
| 1st Prize 首獎 | 5465 |
| 2nd Prize 二獎 | 7559 |
| 3rd Prize 三獎 | 0668 |
| Special 特別獎 | ||||
| 4928 | 1633 | 2180 | ---- | ---- |
| 1260 | 2941 | 3068 | 3841 | ---- |
| 6493 | 9875 | 7223 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6313 | 4197 | 1449 | 5958 | 4532 |
| 7146 | 8954 | 5953 | 6639 | 2979 |
Advertisements
4D Past Results | Magnum 4D Past Result | Sports Past Result | DaMaCai Past Result
Checkout The Pass 4D Result On This Site Using The Date Calendar Selection Above.
4d2ulive.com – We provide the most real-time 4d result for our visitors, Result including Magnum 4D, Sports Toto 4D/5D/6D, Da Ma Cai, Sabah 88 4D, Sarawak Special Cash Sweep 4D, STC 4D.