Past Draw Result
Advertisements
Grand Dragon 4D 豪龙
Date: 20-10-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8948 |
| 2nd Prize 二獎 | 9870 |
| 3rd Prize 三獎 | 2478 |
| Special 特別獎 | ||||
| 6550 | 1667 | 9184 | ---- | 5300 |
| ---- | 8685 | ---- | 8368 | 8212 |
| 2109 | 0708 | 8474 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 7225 | 4185 | 1151 | 6041 | 1768 |
| 1717 | 7510 | 8285 | 5864 | 6875 |
Advertisements
Perdana Lottery 4D
Date: 20-10-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 8490 |
| 2nd Prize 二獎 | 2513 |
| 3rd Prize 三獎 | 2543 |
| Special 特別獎 | ||||
| 1479 | 1211 | ---- | 5026 | 8896 |
| 8379 | ---- | 2630 | 4451 | ---- |
| 9327 | 3407 | 9542 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 9951 | 6824 | 2406 | 5320 | 0410 |
| 8266 | 3973 | 9992 | 3047 | 2998 |
Lucky HariHari 天天好运
Date: 20-10-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 2380 |
| 2nd Prize 二獎 | 7475 |
| 3rd Prize 三獎 | 6632 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | ---- | 2986 | 1482 | 8503 |
| 0228 | 5484 | 5957 | ---- | 9972 |
| 5219 | 3595 | 1806 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 1265 | 5999 | 7805 | 0508 | 2569 |
| 9389 | 3584 | 8713 | 4149 | 6717 |
New Win 4D 新利博彩
Date: 20-10-2020 (Tue)
| 1st Prize 首獎 | 7988 |
| 2nd Prize 二獎 | 7041 |
| 3rd Prize 三獎 | 6589 |
| Special 特別獎 | ||||
| ---- | 2716 | 3692 | 8894 | ---- |
| 7810 | ---- | 8927 | 3011 | 3215 |
| 5596 | 6383 | 1381 | ||
| Consolation 安慰獎 | ||||
| 6768 | 2680 | 9992 | 9731 | 0612 |
| 9344 | 8364 | 9176 | 6180 | 1606 |
Advertisements
4D Past Results | Magnum 4D Past Result | Sports Past Result | DaMaCai Past Result
Checkout The Pass 4D Result On This Site Using The Date Calendar Selection Above.
4d2ulive.com – We provide the most real-time 4d result for our visitors, Result including Magnum 4D, Sports Toto 4D/5D/6D, Da Ma Cai, Sabah 88 4D, Sarawak Special Cash Sweep 4D, STC 4D.