Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 05-11-2022 (Sat)
Draw No: 781/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | + | 1 | 4 |
| Prize: RM 8,519,441.97 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | + | 1 | 4 | |
| or | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | + | 1 | 4 | |
| Prize: RM 196,883.32 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | + | |||
| or | ||||||||
| 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 4 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 4 | 0 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 02-11-2022 (Wed)
Draw No: 780/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | + | 1 | 9 |
| Prize: RM 8,456,887.63 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | + | 1 | 9 | |
| or | ||||||||
| 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | + | 1 | 9 | |
| Prize: RM 174,728.66 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | + | |||
| or | ||||||||
| 7 | 2 | 7 | 1 | 5 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 4 | 7 | 2 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 2 | 7 | 1 | 5 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 4 | 7 | 2 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 1 | 5 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 4 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 5 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 30-10-2022 (Sun)
Draw No: 779/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | + | 1 | 9 |
| Prize: RM 8,395,845.62 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | + | 1 | 9 | |
| or | ||||||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | + | 1 | 9 | |
| Prize: RM 153,109.61 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | + | |||
| or | ||||||||
| 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 5 | 4 | 7 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 7 | 7 | 6 | 6 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 5 | 4 | 7 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 6 | 6 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 5 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 6 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 29-10-2022 (Sat)
Draw No: 778/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | + | 1 | 2 |
| Prize: RM 8,334,111.60 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | + | 1 | 2 | |
| or | ||||||||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | + | 1 | 2 | |
| Prize: RM 187,493.55 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 6 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 3 | 9 | 8 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 6 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 3 | 9 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 6 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 3 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 6 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 26-10-2022 (Wed)
Draw No: 777/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | + | 0 | 8 |
| Prize: RM 8,708,159.37 Partially Won | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | + | 0 | 8 | |
| or | ||||||||
| 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | + | 0 | 8 | |
| Prize: RM 165,761.81 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 5 | 9 | 3 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 5 | 9 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | 7 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 5 | 9 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 5 | 7 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 7 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 25-10-2022 (Tue)
Draw No: 776/22
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | + | 0 | 0 |
| Prize: RM 8,652,737.19 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| or | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | + | 0 | 0 | |
| Prize: RM 162,370.13 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | + | |||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 7 | 3 | 0 | + | ||||
| or | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 7 | 3 | + | |||||
| or | ||||||||
| 0 | 0 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 8 | + | ||||||
Advertisements