Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 08-02-2023 (Wed)
Draw No: 830/23
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | + | 0 | 2 |
| Prize: RM 8,192,381.17 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | + | 0 | 2 | |
| or | ||||||||
| 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | + | 0 | 2 | |
| Prize: RM 170,764.64 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 5 | 8 | 3 | 1 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 2 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 1 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 05-02-2023 (Sun)
Draw No: 829/23
| Jackpot 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | + | 1 | 8 |
| Prize: RM 8,121,595.58 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | + | 1 | 8 | |
| or | ||||||||
| 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | + | 1 | 8 | |
| Prize: RM 233,111.59 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 1 | 7 | 7 | 0 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 1 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 7 | 0 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 0 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 04-02-2023 (Sat)
Draw No: 828/23
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | + | 0 | 7 |
| Prize: RM 8,047,403.99 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | + | 0 | 7 | |
| or | ||||||||
| 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | + | 0 | 7 | |
| Prize: RM 243,335.76 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 3 | 8 | 6 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 3 | 8 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 6 | 3 | 2 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 3 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 2 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 01-02-2023 (Wed)
Draw No: 827/23
| Jackpot 1 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | + | 0 | 5 |
| Prize: RM 7,973,293.78 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | + | 0 | 5 | |
| or | ||||||||
| 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | + | 0 | 5 | |
| Prize: RM 263,137.44 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 0 | 6 | 3 | 2 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 0 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 2 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 31-01-2023 (Tue)
Draw No: 826/23
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | + | 1 | 7 |
| Prize: RM 7,907,775.78 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | + | 1 | 7 | |
| or | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | + | 1 | 7 | |
| Prize: RM 239,933.15 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 7 | 1 | 8 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 7 | 1 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 1 | 8 | 3 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 7 | 1 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 29-01-2023 (Sun)
Draw No: 825/23
| Jackpot 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | + | 0 | 9 |
| Prize: RM 7,849,594.87 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | + | 0 | 9 | |
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | + | 0 | 9 | |
| Prize: RM 230,870.96 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 9 | 9 | 2 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 9 | + | ||||
| or | ||||||||
| 3 | 9 | 9 | 2 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | + | |||||
| or | ||||||||
| 9 | 9 | 2 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 2 | + | ||||||
Advertisements