Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 24-03-2024 (Sun)
Draw No: 016/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | + | 1 | 6 |
| Prize: RM 6,253,298.37 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | + | 1 | 6 | |
| or | ||||||||
| 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | + | 1 | 6 | |
| Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | + | |||
| or | ||||||||
| 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 3 | 7 | 7 | 7 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 7 | 7 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 2 | 2 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 7 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 23-03-2024 (Sat)
Draw No: 015/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | + | 1 | 6 |
| Prize: RM 6,190,330.61 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | + | 1 | 6 | |
| or | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | + | 1 | 6 | |
| Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 4 | 8 | 2 | 4 | + | ||||
| or | ||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 4 | 8 | 2 | + | |||||
| or | ||||||||
| 4 | 1 | 6 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 4 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 6 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 20-03-2024 (Wed)
Draw No: 014/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | + | 1 | 6 |
| Prize: RM 6,126,362.55 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | + | 1 | 6 | |
| or | ||||||||
| 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | + | 1 | 6 | |
| Prize: RM 100,000.00 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 9 | 4 | 8 | 4 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 9 | 4 | 8 | 4 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 4 | 5 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 9 | 4 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 4 | 5 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 9 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 17-03-2024 (Sun)
Draw No: 013/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | + | 0 | 0 |
| Prize: RM 6,064,130.56 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | + | 0 | 0 | |
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | + | 0 | 0 | |
| Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 5 | 6 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | 3 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 5 | 6 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 2 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 6 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 16-03-2024 (Sat)
Draw No: 012/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | + | 1 | 8 |
| Prize: RM 6,001,167.15 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | + | 1 | 8 | |
| or | ||||||||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | + | 1 | 8 | |
| Prize: RM 100,000.00 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | 5 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 5 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 8 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 13-03-2024 (Wed)
Draw No: 011/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | + | 0 | 8 |
| Prize: RM 5,937,370.36 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | + | 0 | 8 | |
| or | ||||||||
| 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | + | 0 | 8 | |
| Prize: RM 165,216.77 Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 5 | 8 | 6 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 6 | 8 | 2 | 1 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 5 | 8 | 6 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 2 | 1 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 5 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 6 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 1 | + | ||||||
Advertisements