Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 05-05-2024 (Sun)
Draw No: 034/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 0 | 5 | 8 | + | 0 | 1 |
| Prize: RM 6,509,424.74 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 0 | 5 | + | 0 | 1 | |
| or | ||||||||
| 6 | 9 | 0 | 5 | 8 | + | 0 | 1 | |
| Prize: RM 144,612.88 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 0 | 5 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 0 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 6 | 9 | 0 | 5 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 0 | + | ||||
| or | ||||||||
| 9 | 0 | 5 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | + | |||||
| or | ||||||||
| 0 | 5 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 8 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 04-05-2024 (Sat)
Draw No: 033/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | + | 0 | 8 |
| Prize: RM 6,438,297.60 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | + | 0 | 8 | |
| or | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | + | 0 | 8 | |
| Prize: RM 149,277.52 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 2 | 3 | 0 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 2 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 0 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 8 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 01-05-2024 (Wed)
Draw No: 032/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | + | 0 | 6 |
| Prize: RM 6,365,656.94 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | + | 0 | 6 | |
| or | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | + | 0 | 6 | |
| Prize: RM 123,550.62 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 3 | 4 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 2 | 1 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 4 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 2 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 28-04-2024 (Sun)
Draw No: 031/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | + | 1 | 5 |
| Prize: RM 6,290,025.69 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | + | 1 | 5 | |
| or | ||||||||
| 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | + | 1 | 5 | |
| Prize: RM 100,000.00 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | + | |||
| or | ||||||||
| 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | 9 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 9 | 2 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 4 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 9 | 2 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 8 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 27-04-2024 (Sat)
Draw No: 030/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | + | 1 | 4 |
| Prize: RM 6,227,351.17 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | + | 1 | 4 | |
| or | ||||||||
| 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | + | 1 | 4 | |
| Prize: RM 106,524.75 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 8 | 4 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | 8 | 6 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 8 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 6 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 24-04-2024 (Wed)
Draw No: 029/24
| Jackpot 1 | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | + | 0 | 7 |
| Prize: RM 6,163,645.26 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | + | 0 | 7 | |
| or | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | + | 0 | 7 | |
| Prize: RM 100,000.00 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 7 | 7 | + | |||
| or | ||||||||
| 1 | 8 | 7 | 7 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | 7 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 7 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 7 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | + | ||||||
Advertisements