Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 14-03-2020 (Sat)
Draw No: 323/20
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | + | 1 | 2 |
| Prize: RM 5,764,887.91 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | + | 1 | 2 | |
| or | ||||||||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | + | 1 | 2 | |
| Prize: RM 225,199.93 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | 4 | + | ||||
| or | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 5 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 6 | 9 | + | |||||
| or | ||||||||
| 4 | 3 | 5 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 5 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 11-03-2020 (Wed)
Draw No: 322/20
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | + | 1 | 4 |
| Prize: RM 5,699,860.55 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | + | 1 | 4 | |
| or | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | + | 1 | 4 | |
| Prize: RM 288,813.44 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 9 | 4 | 3 | 4 | + | |||
| or | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 9 | 4 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 3 | 4 | 2 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 9 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 4 | 2 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 2 | + | ||||||
Advertisements