Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 09-12-2020 (Wed)
Draw No: 445/20
| Jackpot 1 | ||||||||
| 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | + | 0 | 0 |
| Prize: RM 7,518,404.93 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | + | 0 | 0 | |
| or | ||||||||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | + | 0 | 0 | |
| Prize: RM 182,712.97 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | + | |||
| or | ||||||||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 7 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 3 | 6 | 9 | 4 | + | ||||
| or | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 7 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 3 | 6 | 9 | + | |||||
| or | ||||||||
| 4 | 2 | 7 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 3 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 4 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 7 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 06-12-2020 (Sun)
Draw No: 444/20
| Jackpot 1 | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | + | 1 | 9 |
| Prize: RM 7,459,868.80 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | + | 1 | 9 | |
| or | ||||||||
| 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | + | 1 | 9 | |
| Prize: RM 170,506.77 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | 9 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 9 | 3 | 5 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 5 | 6 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 9 | 3 | 5 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 5 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 5 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 05-12-2020 (Sat)
Draw No: 443/20
| Jackpot 1 | ||||||||
| 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | + | 0 | 1 |
| Prize: RM 7,402,994.49 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | + | 0 | 1 | |
| or | ||||||||
| 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | + | 0 | 1 | |
| Prize: RM 176,898.56 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | + | |||
| or | ||||||||
| 9 | 3 | 8 | 9 | 7 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 5 | 9 | 3 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 3 | 8 | 9 | 7 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 5 | 9 | 3 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 9 | 7 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 5 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 9 | 7 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 02-12-2020 (Wed)
Draw No: 442/20
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | + | 1 | 5 |
| Prize: RM 7,343,826.74 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | + | 1 | 5 | |
| or | ||||||||
| 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | + | 1 | 5 | |
| Prize: RM 155,943.32 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | 3 | + | ||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 2 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 0 | 7 | + | |||||
| or | ||||||||
| 3 | 3 | 2 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 2 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 01-12-2020 (Tue)
Draw No: 441/20
| Jackpot 1 | ||||||||
| 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | + | 0 | 1 |
| Prize: RM 7,289,647.41 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | + | 0 | 1 | |
| or | ||||||||
| 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | + | 0 | 1 | |
| Prize: RM 143,952.43 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 4 | 8 | 3 | 7 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | 7 | 3 | 1 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 4 | 8 | 3 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 3 | 7 | 3 | 1 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 4 | 8 | 3 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | 1 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 4 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 1 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 29-11-2020 (Sun)
Draw No: 440/20
| Jackpot 1 | ||||||||
| 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | + | 0 | 4 |
| Prize: RM 7,242,820.01 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | + | 0 | 4 | |
| or | ||||||||
| 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | + | 0 | 4 | |
| Prize: RM 134,071.29 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 0 | 6 | 0 | 5 | 7 | + | |||
| or | ||||||||
| 6 | 0 | 5 | 7 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 0 | 6 | 0 | 5 | + | ||||
| or | ||||||||
| 0 | 5 | 7 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 0 | 6 | 0 | + | |||||
| or | ||||||||
| 5 | 7 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 0 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 3 | + | ||||||
Advertisements