Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 27-02-2021 (Sat)
Draw No: 483/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | + | 1 | 9 |
| Prize: RM 8,108,963.51 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | + | 1 | 9 | |
| or | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | + | 1 | 9 | |
| Prize: RM 181,089.66 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | + | |||
| or | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | 0 | + | ||||
| or | ||||||||
| 2 | 0 | 5 | 5 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 5 | 2 | + | |||||
| or | ||||||||
| 0 | 5 | 5 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 5 | 5 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 24-02-2021 (Wed)
Draw No: 482/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | + | 0 | 5 |
| Prize: RM 8,053,399.76 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | + | 0 | 5 | |
| or | ||||||||
| 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | + | 0 | 5 | |
| Prize: RM 189,895.10 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | + | |||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 3 | 8 | 7 | 6 | + | ||||
| or | ||||||||
| 7 | 6 | 1 | 3 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 3 | 8 | 7 | + | |||||
| or | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 3 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 6 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 1 | 3 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 21-02-2021 (Sun)
Draw No: 481/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | + | 0 | 2 |
| Prize: RM 8,000,353.98 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | + | 0 | 2 | |
| or | ||||||||
| 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | + | 0 | 2 | |
| Prize: RM 171,108.05 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | + | |||
| or | ||||||||
| 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | 3 | 1 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 3 | 5 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 3 | 5 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 3 | 1 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 20-02-2021 (Sat)
Draw No: 480/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | + | 0 | 3 |
| Prize: RM 7,948,134.05 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 3 | |
| or | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | + | 0 | 3 | |
| Prize: RM 244,181.59 Partially Won | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | + | |||
| or | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | 1 | + | ||||
| or | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 8 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 8 | 3 | 0 | + | |||||
| or | ||||||||
| 1 | 0 | 8 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 8 | 3 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 1 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 0 | 8 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 17-02-2021 (Wed)
Draw No: 479/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | + | 1 | 1 |
| Prize: RM 7,896,398.83 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | + | 1 | 1 | |
| or | ||||||||
| 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | + | 1 | 1 | |
| Prize: RM 225,858.70 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 8 | 7 | + | |||
| or | ||||||||
| 9 | 8 | 8 | 7 | 1 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | 8 | + | ||||
| or | ||||||||
| 8 | 8 | 7 | 1 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 9 | 8 | + | |||||
| or | ||||||||
| 8 | 7 | 1 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 9 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 8 | 8 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 7 | 1 | + | ||||||
Advertisements
Magnum Jackpot Gold萬能黃金万字积宝
Date: 16-02-2021 (Tue)
Draw No: 478/21
| Jackpot 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | + | 0 | 2 |
| Prize: RM 7,852,917.83 | ||||||||
| Jackpot 2 | ||||||||
| 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | + | 0 | 2 | |
| or | ||||||||
| 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | + | 0 | 2 | |
| Prize: RM 210,459.18 | ||||||||
| 3rd Prize | ||||||||
| 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | + | ||
| 4th Prize | ||||||||
| 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | + | |||
| or | ||||||||
| 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | + | |||
| 5th Prize | ||||||||
| 1 | 0 | 4 | 7 | + | ||||
| or | ||||||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | + | ||||
| 6th Prize | ||||||||
| 1 | 0 | 4 | + | |||||
| or | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | + | |||||
| 7th Prize | ||||||||
| 1 | 0 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 4 | 7 | + | ||||||
| or | ||||||||
| 2 | 2 | + | ||||||
Advertisements